序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2023013 | 01 08 10 11 12 13 17 29 | 72 | 2 | 10 | 22 | 6 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1:6 | 4:3 | 4:3 | 2:0:5 | 0:4:3 | 1:3:3 | 6 | 0 | 1 |
2 | 2022013 | 01 07 09 12 18 21 27 20 | 95 | 5 | 14 | 35 | 5 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:0:5 | 2:2:3 | 5:2:0 | 8 | 1 | 0 |
3 | 2021013 | 02 05 07 12 23 28 30 19 | 107 | 7 | 15 | 27 | 6 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 3:1:3 | 2:2:3 | 7 | 1 | 1 |
4 | 2020013 | 04 07 12 16 17 20 29 09 | 105 | 5 | 15 | 35 | 6 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 1:4:2 | 1:3:3 | 7 | 0 | 0 |
5 | 2019013 | 04 05 08 10 14 24 29 22 | 94 | 4 | 13 | 34 | 5 | 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:1:4 | 2:1:4 | 1:2:4 | 10 | 0 | 1 |
6 | 2018013 | 03 04 05 09 13 18 19 15 | 71 | 1 | 10 | 41 | 5 | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 0:3:4 | 3:3:1 | 6 | 0 | 0 |
7 | 2017013 | 02 06 19 26 27 29 30 10 | 139 | 9 | 20 | 39 | 5 | 28 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 4:1:2 | 3:1:3 | 11 | 1 | 0 |
8 | 2016013 | 03 05 06 10 17 24 30 08 | 95 | 5 | 14 | 25 | 6 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:1:4 | 4:1:2 | 12 | 1 | 0 |
9 | 2015013 | 05 15 20 21 22 24 25 28 | 132 | 2 | 19 | 22 | 5 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:2 | 4:3 | 1:6 | 2:1:4 | 4:2:1 | 3:2:2 | 8 | 0 | 1 |
10 | 2014013 | 05 06 09 16 19 21 30 18 | 106 | 6 | 15 | 36 | 5 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 2:2:3 | 4:2:1 | 11 | 1 | 0 |
11 | 2013013 | 04 10 19 20 21 23 26 02 | 123 | 3 | 18 | 23 | 6 | 22 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 1:3:3 | 10 | 1 | 0 |
12 | 2012013 | 03 11 18 21 23 27 30 10 | 133 | 3 | 19 | 23 | 5 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 4:2:1 | 5:0:2 | 11 | 1 | 0 |
13 | 2011013 | 07 11 12 13 20 21 27 03 | 111 | 1 | 16 | 21 | 5 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 2:4:1 | 3:2:2 | 8 | 0 | 0 |
14 | 2010013 | 02 06 09 13 18 19 23 24 | 90 | 0 | 13 | 40 | 5 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 1:3:3 | 3:2:2 | 9 | 0 | 0 |
15 | 2009013 | 06 08 12 15 22 28 29 20 | 120 | 0 | 17 | 40 | 5 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 2:3:2 | 3:2:2 | 3:2:2 | 10 | 0 | 1 |
16 | 2008013 | 11 15 16 20 25 27 29 28 | 143 | 3 | 20 | 33 | 6 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 2:0:5 | 3:4:0 | 2:2:3 | 7 | 2 | 0 |
17 | 2007013 | 04 08 12 16 20 24 28 19 | 112 | 2 | 16 | 32 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 0:7 | 0:7 | 0:0:7 | 2:3:2 | 2:3:2 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
和 值:7个号码相加之和; 和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5; 平均值:和值除以7,四舍五入; 尾数和值:每个号码的个位数相加之和; 尾号组数:红球尾数有几个不同的号称为几组 极限间距:最大号码与最小号码的间距 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值 重号个数:和上期相同的号码个数; 连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有20 21 25 26 27,共5个; 连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有3组,分别是20-21 25-26 26-27; 大 小 比:1-15为小,16-30为大 奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 , 偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码 大中小比:1-10为小,11-20为中,21-30为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 七乐彩的AC值简单算法:AC值=D-(7-1)。 例: 七乐彩红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(7-1)=5; 连续奇号:两两相连的奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连; 连续偶号:两两相连的连续偶数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组; |