序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2005048 期 | 3,0,7,9,0,3,0 | 22 | 2 | 0-9 | 9 | 4:3 | 2:5 | 3:4 | 6:1:0 | 2:2:3 | 3,0 | 0 | 4 | |
2 | 2006048 期 | 4,3,7,6,0,3,9 | 32 | 2 | 0-9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 5:2:0 | 2:4:1 | 4,3,7,6 | 3 | 0 | 6 |
3 | 2007048 期 | 9,3,9,4,5,1,9 | 40 | 0 | 1-9 | 8 | 6:1 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 3:3:1 | 3,4,5 | 9 | 2 | 5 |
4 | 2008048 期 | 4,6,4,1,3,8,3 | 29 | 9 | 1-8 | 7 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 3:3:1 | 1:5:1 | 4,3 | 4,3 | 1 | 5 |
5 | 2009048 期 | 8,1,2,3,5,5,8 | 32 | 2 | 1-8 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 2:3:2 | 1,2,3 | 8,5 | 1 | 5 |
6 | 2010048 期 | 6,7,7,4,6,4,6 | 40 | 0 | 4-7 | 3 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 3:4:0 | 2:5:0 | 6,7 | 6,7,4 | 1 | 3 |
7 | 2011048 期 | 0,0,5,7,6,8,9 | 35 | 5 | 0-9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 4:1:2 | 3:2:2 | 5,6,7,8,9 | 0 | 2 | 6 |
8 | 2012048 期 | 3,9,5,4,2,7,1 | 31 | 1 | 1-9 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 3,4,2,5,1 | 3 | 7 | |
9 | 2013048 期 | 3,6,4,5,9,4,1 | 32 | 2 | 1-9 | 8 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 1:5:1 | 3,4,6,5 | 4 | 1 | 6 |
10 | 2014048 期 | 4,6,1,9,2,8,8 | 38 | 8 | 1-9 | 8 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 2:2:3 | 3:2:2 | 1,2,9,8 | 8 | 1 | 6 |
11 | 2015048 期 | 6,4,5,1,7,7,8 | 38 | 8 | 1-8 | 7 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 1:4:2 | 3:3:1 | 6,5,7,4,8 | 7 | 2 | 6 |
12 | 2016048 期 | 7,8,9,9,8,6,4 | 51 | 1 | 4-9 | 5 | 3:4 | 6:1 | 1:6 | 3:2:2 | 5:2:0 | 7,8,6,9 | 8,9 | 1 | 5 |
13 | 2017048 期 | 6,0,6,7,7,2,9 | 37 | 7 | 0-9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 4:2:1 | 3:2:2 | 6,7 | 6,7 | 1 | 5 |
14 | 2018048 期 | 8,2,0,8,8,4,0 | 30 | 0 | 0-8 | 8 | 0:7 | 3:4 | 1:6 | 2:1:4 | 3:1:3 | 8,0 | 2 | 4 | |
15 | 2019048 期 | 6,8,2,4,2,9,8 | 39 | 9 | 2-9 | 7 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 8,9 | 8,2 | 2 | 5 |
16 | 2020048 期 | 1,5,7,3,2,6,6 | 30 | 0 | 1-7 | 6 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 1:4:2 | 1,2,5,6,7,3 | 6 | 1 | 6 |
17 | 2021048 期 | 2,3,9,6,2,1,5 | 28 | 8 | 1-9 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 1:3:3 | 2,3,1,6,5 | 2 | 3 | 6 |
18 | 2022048 期 | 6,5,3,3,9,4,14 | 44 | 4 | 3-14 | 11 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 2:5:0 | 6,5,4,3 | 3 | 1 | 6 |
19 | 2023048 期 | 1,1,7,8,0,7,12 | 36 | 6 | 0-12 | 12 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:4:1 | 4:0:3 | 1,0,7,8 | 1,7 | 1 | 5 |
20 | 2024048 期 | 5,5,6,7,0,2,5 | 30 | 0 | 0-7 | 7 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 2:1:4 | 1:4:2 | 5,6,7 | 5 | 0 | 5 |
21 | 2025048 期 | 2,1,7,8,7,8,2 | 35 | 5 | 1-8 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 0:3:4 | 4:0:3 | 2,1,7,8 | 2,7,8 | 1 | 4 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明: |
七星彩历史上的今天参数说明:和 值:7个号码相加之和;和值尾:和值的个位数。例:和值为35,则和值尾为5; 首尾号:最大和最小数; 跨 度:最大和最小数之差 大小比:0-4为小 5-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 连 号: 相连的号码; 同 号:当期相同的号码; 上期重号个数:和上期重复的号码个数 0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计; 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; |