排列三组三号码走势图-彩票网 专业的彩票分析_福彩|体彩-彩票门户网站-彩票网
你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 排列三和值走势图

排列三和值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线

    
序号
排序
奖号 和值 和值走势 和值属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
1 2025084 304 7 7 1
2 2025085 353 11 11 2
3 2025086 634 13 13 1
4 2025087 845 17 17 2
5 2025088 222 6 6 0
6 2025089 208 10 10 1
7 2025090 993 21 21 0
8 2025091 830 11 11 2
9 2025092 721 10 10 1
10 2025093 493 16 16 1
11 2025094 534 12 12 0
12 2025095 672 15 15 0
13 2025096 948 21 21 0
14 2025097 171 9 9 0
15 2025098 192 12 12 0
16 2025099 174 12 12 0
17 2025100 997 25 25 1
18 2025101 911 11 11 2
19 2025102 233 8 8 2
20 2025103 471 12 12 0
21 2025104 144 9 9 0
22 2025105 084 12 12 0
23 2025106 076 13 13 1
24 2025107 726 15 15 0
25 2025108 877 22 22 1
26 2025109 619 16 16 1
27 2025110 116 8 8 2
28 2025111 588 21 21 0
29 2025112 483 15 15 0
30 2025113 029 11 11 2
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2
序号 期号 排列三开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0路 1路 2路
和值走势图 和值属性
出现次数 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 2 4 3 1 0 5 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 20 10 17 13 18 12 7 8 15 7 19 4
最大遗漏期数 0 30 30 30 18 30 30 30 18 30 21 30 17 27 10 20 24 30 10 19 23 14 30 30 26 30 30 30 30 2 4 3 5 3 4 9 5 2 10 4 6
最大连出期数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2 5 3 4 3 2 2 4 4 4 1
平均遗漏值 0 30 30 30 9 30 30 30 9 30 15 30 9 14 7 7 15 30 4 15 9 5 30 30 15 30 30 30 30 1 3 1 2 2 3 5 3 1 5 2 5
当前遗漏期数 0 30 30 30 6 30 30 30 18 30 21 30 17 0 8 20 5 30 9 10 2 1 30 30 3 30 30 30 30 2 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 6
参数说明:

排列3和值走势图

和 值:3个数相加之和;
大 小:0-13为小,14-27为大
大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23
合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期