序号 |
期 号 ![]() |
开奖 号码 |
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1 | 2025084 | 030 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 338 | 3 | 3 | 8 | 14 | 1:2 | 2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 388 | 3 | 8 | 8 | 19 | 2:1 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 826 | 8 | 2 | 6 | 16 | 2:1 | 0:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 022 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 658 | 6 | 5 | 8 | 19 | 3:0 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 159 | 1 | 5 | 9 | 15 | 2:1 | 3:0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 135 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1:2 | 3:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 317 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1:2 | 3:0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 545 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 649 | 6 | 4 | 9 | 19 | 2:1 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 068 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2:1 | 0:3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 385 | 3 | 8 | 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 542 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 714 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1:2 | 2:1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 707 | 7 | 0 | 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 953 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2:1 | 3:0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 016 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1:2 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 389 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 370 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1:2 | 2:1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 877 | 8 | 7 | 7 | 22 | 3:0 | 2:1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 015 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1:2 | 2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 752 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 027 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 407 | 4 | 0 | 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 841 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 914 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1:2 | 2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 270 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 954 | 9 | 5 | 4 | 18 | 2:1 | 2:1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 635 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 15 | 30 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 15 | 7 | 15 | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 9 | 5 | 15 | 15 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 30 | 7 | 14 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||||||||||||
当前遗漏期数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的各个号码的走势分布,仅供参考 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |