排列三综合走势图-彩票网 专业的彩票分析_福彩|体彩-彩票门户网站-彩票网
你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 排列三综合走势图

排列三综合走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 奇偶
比例
大小
比例
同号
个数
和值 和值尾 和值尾数 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 2025084 304 1:2 0:3 0 7 7 1 0 0 1
2 2025085 353 3:0 1:2 1 11 1 1 0 2 0
3 2025086 634 1:2 1:2 0 13 3 0 0 0 1
4 2025087 845 1:2 2:1 0 17 7 1 2 1 2
5 2025088 222 0:3 0:3 3 6 6 0 2 2 2
6 2025089 208 0:3 1:2 0 10 0 0 2 0 2
7 2025090 993 3:0 2:1 1 21 1 1 0 0 0
8 2025091 830 1:2 1:2 0 11 1 1 2 0 0
9 2025092 721 2:1 1:2 0 10 0 0 1 2 1
10 2025093 493 2:1 1:2 0 16 6 0 1 0 0
11 2025094 534 2:1 1:2 0 12 2 2 2 0 1
12 2025095 672 1:2 2:1 0 15 5 2 0 1 2
13 2025096 948 1:2 2:1 0 21 1 1 0 1 2
14 2025097 171 3:0 1:2 1 9 9 0 1 1 1
15 2025098 192 2:1 1:2 0 12 2 2 1 0 2
16 2025099 174 2:1 1:2 0 12 2 2 1 1 1
17 2025100 997 3:0 3:0 1 25 5 2 0 0 1
18 2025101 911 3:0 1:2 1 11 1 1 0 1 1
19 2025102 233 2:1 0:3 1 8 8 2 2 0 0
20 2025103 471 2:1 1:2 0 12 2 2 1 1 1
21 2025104 144 1:2 0:3 1 9 9 0 1 1 1
22 2025105 084 0:3 1:2 0 12 2 2 0 2 1
23 2025106 076 1:2 2:1 0 13 3 0 0 1 0
24 2025107 726 1:2 2:1 0 15 5 2 1 2 0
25 2025108 877 2:1 3:0 1 22 2 2 2 1 1
26 2025109 619 2:1 2:1 0 16 6 0 0 1 0
27 2025110 116 2:1 1:2 1 8 8 2 1 1 0
28 2025111 588 1:2 3:0 1 21 1 1 2 2 2
29 2025112 483 1:2 1:2 0 15 5 2 1 2 0
30 2025113 029 1:2 1:2 0 11 1 1 0 2 0
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
序号 期号 排列三开奖结果 奇偶
比例
大小
比例
同号
个数
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
和值尾 和值尾数 百位 十位 个位
出现次数 0 0 0 0 4 2 2 7 3 1 0 7 1 3 14 12 4 20 10 13 6 11 9 21 13 9 8 18 12 10 10 10 13 17
最大遗漏期数 0 0 0 0 14 17 27 10 20 24 30 9 19 18 5 9 17 2 4 30 30 30 30 30 6 10 6 4 6 6 4 4 3 3
最大连出期数 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 4 5 1 4 2 4 1 4 2 5 3 2 2 6 4 2 3 2 3 3
平均遗漏值 0 0 0 0 5 9 14 3 7 15 30 3 15 7 2 2 7 1 3 2 4 2 3 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 1
当前遗漏期数 0 0 0 0 1 17 0 3 20 5 30 9 10 2 1 9 0 2 0 4 0 1 1 0 1 0 3 0 3 1 0 2 0 1
参数说明:

p3走势图提供排列3开奖结果的综合走势分布

012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
和值尾:开奖号码和值的个位
大 小:0-4为小,5-9为大
和 值:开奖号码相加之和
同号个数:开奖号码中相同号码的个数
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期