你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 排列五大小走势图

排列五大小走势图

标注形式选择:辅助线
序号
排序
奖号 大小类型 大数 小数 大小比 大数和 小数和
1 2025084 30475 7,5 3,0,4 2:3 12 7
2 2025085 35327 5,7 3,3,2 2:3 12 8
3 2025086 63444 6 3,4,4,4 1:4 6 15
4 2025087 84579 8,5,7,9 4 4:1 29 4
5 2025088 22231 - 2,2,2,3,1 0:5 0 10
6 2025089 20883 8,8 2,0,3 2:3 16 5
7 2025090 99348 9,9,8 3,4 3:2 26 7
8 2025091 83006 8,6 3,0,0 2:3 14 3
9 2025092 72194 7,9 2,1,4 2:3 16 7
10 2025093 43225 5 4,3,2,2 1:4 5 11
11 2025094 53406 5,6 3,4,0 2:3 11 7
12 2025095 67278 6,7,7,8 2 4:1 28 2
13 2025096 94871 9,8,7 4,1 3:2 24 5
14 2025097 17169 7,6,9 1,1 3:2 22 2
15 2025098 19275 9,7,5 1,2 3:2 21 3
16 2025099 17451 7,5 1,4,1 2:3 12 6
17 2025100 99702 9,9,7 0,2 3:2 25 2
18 2025101 91157 9,5,7 1,1 3:2 21 2
19 2025102 23343 - 2,3,3,4,3 0:5 0 15
20 2025103 47140 7 4,1,4,0 1:4 7 9
21 2025104 14491 9 1,4,4,1 1:4 9 10
22 2025105 08492 8,9 0,4,2 2:3 17 6
23 2025106 07676 7,6,7,6 0 4:1 26 0
24 2025107 72627 7,6,7 2,2 3:2 20 4
25 2025108 87742 8,7,7 4,2 3:2 22 6
26 2025109 61979 6,9,7,9 1 4:1 31 1
27 2025110 11652 6,5 1,1,2 2:3 11 4
28 2025111 58886 5,8,8,8,6 - 5:0 35 0
29 2025112 48386 8,8,6 4,3 3:2 22 7
30 2025113 02975 9,7,5 0,2 3:2 21 2
1 2019026 18538 8,5,8 1,3 3:2 21 4
2 2019027 61358 6,5,8 1,3 3:2 19 4
3 2019028 50132 5 0,1,3,2 1:4 5 6
4 2019029 25397 5,9,7 2,3 3:2 21 5
5 2019030 83815 8,8,5 3,1 3:2 21 4
6 2019031 71229 7,9 1,2,2 2:3 16 5
7 2019032 84890 8,8,9 4,0 3:2 25 4
8 2019033 34260 6 3,4,2,0 1:4 6 9
9 2019034 80898 8,8,9,8 0 4:1 33 0
10 2019035 57560 5,7,5,6 0 4:1 23 0
11 2019036 50740 5,7 0,4,0 2:3 12 4
12 2019037 69936 6,9,9,6 3 4:1 30 3
13 2019038 04853 8,5 0,4,3 2:3 13 7
14 2019039 06602 6,6 0,0,2 2:3 12 2
15 2019040 30124 6,6 3,0,1,2,4 2:5 12 10
16 2019041 13088 8,8 1,3,0 2:3 16 4
17 2019042 32829 8,9 3,2,2 2:3 17 7
18 2019043 60316 6,6 0,3,1 2:3 12 4
19 2019044 10574 5,7 1,0,4 2:3 12 5
20 2019045 37783 7,7,8 3,3 3:2 22 6
21 2019046 23182 8 2,3,1,2 1:4 8 8
22 2019047 36371 6,7 3,3,1 2:3 13 7
23 2019048 16170 6,7 1,1,0 2:3 13 2
24 2019049 63200 6 3,2,0,0 1:4 6 5
25 2019050 81131 8 1,1,3,1 1:4 8 6
26 2019051 33768 7,6,8 3,3 3:2 21 6
27 2019052 57738 5,7,7,8 3 4:1 27 3
28 2019053 36442 6 3,4,4,2 1:4 6 13
29 2019054 37429 7,9 3,4,2 2:3 16 9
30 2019055 18205 8,5 1,2,0 2:3 13 3
序号 期号 奖号 大小类型 大数 小数 大小比 大数和 小数和
参数说明: 图表主要提供奖号大小属性的走势分布
参数说明: 大 小:0-4为小,5-9为大