标注形式选择: 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
开奖号码 | 排列三和值 | 排列五和值 | 和值属性 | |||||||||||||
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | |||||||
1 | 2025084 | 30475 | 7 | 19 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
2 | 2025085 | 35327 | 11 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
3 | 2025086 | 63444 | 13 | 21 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
4 | 2025087 | 84579 | 17 | 33 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 大 | |||||||||
5 | 2025088 | 22231 | 6 | 10 | 偶 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
6 | 2025089 | 20883 | 10 | 21 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
7 | 2025090 | 99348 | 21 | 33 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 大 | |||||||||
8 | 2025091 | 83006 | 11 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
9 | 2025092 | 72194 | 10 | 23 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
10 | 2025093 | 43225 | 9 | 16 | 偶 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
11 | 2025094 | 53406 | 12 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2025095 | 67278 | 15 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
13 | 2025096 | 94871 | 21 | 29 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
14 | 2025097 | 17169 | 9 | 24 | 偶 | 大 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
15 | 2025098 | 19275 | 12 | 24 | 偶 | 大 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
16 | 2025099 | 17451 | 12 | 18 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
17 | 2025100 | 99702 | 25 | 27 | 奇 | 大 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
18 | 2025101 | 91157 | 11 | 23 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
19 | 2025102 | 23343 | 8 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
20 | 2025103 | 47140 | 12 | 16 | 偶 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
21 | 2025104 | 14491 | 9 | 19 | 奇 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
22 | 2025105 | 08492 | 12 | 23 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
23 | 2025106 | 07676 | 13 | 26 | 偶 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
24 | 2025107 | 72627 | 15 | 24 | 偶 | 大 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
25 | 2025108 | 87742 | 22 | 28 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
26 | 2025109 | 61979 | 16 | 32 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
27 | 2025110 | 11652 | 8 | 15 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2025111 | 58886 | 21 | 35 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
29 | 2025112 | 48386 | 15 | 29 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
30 | 2025113 | 02975 | 11 | 23 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
预测行一 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|
奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 排列5开奖号码 | 排列三和值 | 排列五和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
和值属性 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 16 | 14 | 13 | 17 | 7 | 23 | 8 | 10 | 12 | 2 | 21 | 7 | ||||||
最大遗漏期数 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 18 | 3 | 7 | ||||||
最大连出期数 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 5 | ||||||
参数说明: |
体彩排列5和值走势图主要提供排列五和值属性的走势分布和值:所有号码的和奇 数:不能被2整除的数 偶 数:能被2整除的数 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |