标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 不分位走势 | 复码走势 | 隔码走势 | 中码走势 | 复隔中比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | ||||||
1 | 2025084 | 30475 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:7 | |||||||||||||||||
2 | 2025085 | 35327 | 2 | 3 | 5 | 7 | 复 | 复 | 复 | 复 | 中 | 4:0:3 | ||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 63444 | 3 | 4 | 6 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 84579 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 复 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 1:2:4 | |||||||||||||||||
5 | 2025088 | 22231 | 1 | 2 | 3 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:6 | |||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 20883 | 0 | 2 | 3 | 8 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 中 | 2:2:3 | ||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 99348 | 3 | 4 | 8 | 9 | 复 | 复 | 中 | 中 | 中 | 2:0:5 | ||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 83006 | 0 | 3 | 6 | 8 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 中 | 2:2:3 | ||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 72194 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 0:2:5 | |||||||||||||||||
10 | 2025093 | 43225 | 2 | 3 | 4 | 5 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 3:1:3 | ||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 53406 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 复 | 复 | 复 | 中 | 中 | 3:0:4 | |||||||||||||||||
12 | 2025095 | 67278 | 2 | 6 | 7 | 8 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 1:1:5 | ||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 94871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 2:1:4 | |||||||||||||||||
14 | 2025097 | 17169 | 1 | 6 | 7 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 4:1:2 | ||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 19275 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 复 | 复 | 复 | 中 | 中 | 3:0:4 | |||||||||||||||||
16 | 2025099 | 17451 | 1 | 4 | 5 | 7 | 复 | 复 | 复 | 复 | 中 | 4:0:3 | ||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 99702 | 0 | 2 | 7 | 9 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 1:3:3 | ||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 91157 | 1 | 5 | 7 | 9 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 2:3:2 | ||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 23343 | 2 | 3 | 4 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:6 | |||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 47140 | 0 | 1 | 4 | 7 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 中 | 2:2:3 | ||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 14491 | 1 | 4 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 中 | 4:0:3 | |||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 08492 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 2:1:4 | |||||||||||||||||
23 | 2025106 | 07676 | 0 | 6 | 7 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:0:6 | |||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 72627 | 2 | 6 | 7 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 87742 | 2 | 4 | 7 | 8 | 复 | 复 | 复 | 中 | 中 | 3:0:4 | ||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 61979 | 1 | 6 | 7 | 9 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 1:1:5 | ||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11652 | 1 | 2 | 5 | 6 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 中 | 3:1:3 | ||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 58886 | 5 | 6 | 8 | 复 | 复 | 中 | 中 | 中 | 2:0:5 | |||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 48386 | 3 | 4 | 6 | 8 | 复 | 复 | 复 | 中 | 中 | 3:0:4 | ||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 02975 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:6 | |||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 复隔中比 | ||
不分位走势 | 复码走势 | 隔码走势 | 中码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 15 | 14 | 12 | 21 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 | 14 | 10 | 26 | 20 | 12 | 7 | 14 | 13 | 9 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 6 | 12 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的复隔中属性走势分布 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码 中 号:除了以上2种号码以外的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |