标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 不分位走势 | 冷码走势 | 热码走势 | 温码走势 | 冷热温比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | ||||||
1 | 2025084 | 30475 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 35327 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 63444 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 84579 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 22231 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 20883 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 99348 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 83006 | 0 | 3 | 6 | 8 | 冷 | 热 | 热 | 温 | 温 | 3:2:2 | ||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 72194 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 冷 | 热 | 热 | 温 | 温 | 3:2:2 | |||||||||||||||||
10 | 2025093 | 43225 | 2 | 3 | 4 | 5 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 3:4:0 | ||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 53406 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 冷 | 热 | 热 | 温 | 温 | 3:2:2 | |||||||||||||||||
12 | 2025095 | 67278 | 2 | 6 | 7 | 8 | 冷 | 冷 | 热 | 热 | 温 | 4:2:1 | ||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 94871 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 热 | 温 | 温 | 3:2:2 | |||||||||||||||||
14 | 2025097 | 17169 | 1 | 6 | 7 | 9 | 热 | 热 | 热 | 温 | 温 | 2:3:2 | ||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 19275 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 热 | 热 | 热 | 热 | 温 | 2:4:1 | |||||||||||||||||
16 | 2025099 | 17451 | 1 | 4 | 5 | 7 | 热 | 热 | 热 | 热 | 热 | 2:5:0 | ||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 99702 | 0 | 2 | 7 | 9 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 3:4:0 | ||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 91157 | 1 | 5 | 7 | 9 | 热 | 热 | 热 | 热 | 热 | 2:5:0 | ||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 23343 | 2 | 3 | 4 | 冷 | 冷 | 冷 | 热 | 温 | 5:1:1 | |||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 47140 | 0 | 1 | 4 | 7 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 3:4:0 | ||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 14491 | 1 | 4 | 9 | 热 | 热 | 热 | 热 | 热 | 2:5:0 | |||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 08492 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 温 | 3:3:1 | |||||||||||||||||
23 | 2025106 | 07676 | 0 | 6 | 7 | 冷 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 4:3:0 | |||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 72627 | 2 | 6 | 7 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 3:4:0 | |||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 87742 | 2 | 4 | 7 | 8 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 3:4:0 | ||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 61979 | 1 | 6 | 7 | 9 | 热 | 温 | 温 | 温 | 温 | 2:1:4 | ||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11652 | 1 | 2 | 5 | 6 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 热 | 3:4:0 | ||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 58886 | 5 | 6 | 8 | 冷 | 热 | 温 | 温 | 温 | 3:1:3 | |||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 48386 | 3 | 4 | 6 | 8 | 冷 | 热 | 热 | 热 | 温 | 3:3:1 | ||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 02975 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 冷 | 冷 | 热 | 热 | 温 | 4:2:1 | |||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 复 | 复 | 复 | 复 | 复 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 复隔中比 | ||
不分位走势 | 复码走势 | 隔码走势 | 中码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 15 | 14 | 12 | 21 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 7 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 30 | 30 | 30 | 19 | 10 | 12 | 11 | 11 | 20 | 0 | ||||
最大连出期数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 11 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 15 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 19 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | 0 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的冷热温属性走势分布 冷 号:上七期出现少于两次的号码 热 号:上七期出现多于两次的号码 温 号:上七期出现等于两次的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |