你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 排列五奇偶走势图

排列五奇偶走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 奇偶类型 奇数 偶数





奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
1 2025084 30475 3,7,5 0,4 3:2 15 4 7 4 3 0
2 2025085 35327 3,5,3,7 2 4:1 18 2 7 2 3 2
3 2025086 63444 3 6,4,4,4 1:4 3 18 3 6 3 4
4 2025087 84579 5,7,9 8,4 3:2 21 12 9 8 5 4
5 2025088 22231 3,1 2,2,2 2:3 4 6 3 2 1 2
6 2025089 20883 3 2,0,8,8 1:4 3 18 3 8 3 0
7 2025090 99348 9,9,3 4,8 3:2 21 12 9 8 3 4
8 2025091 83006 3 8,0,0,6 1:4 3 14 3 8 3 0
9 2025092 72194 7,1,9 2,4 3:2 17 6 9 4 1 2
10 2025093 43225 3,5 4,2,2 2:3 8 8 5 4 3 2
11 2025094 53406 5,3 4,0,6 2:3 8 10 5 6 3 0
12 2025095 67278 7,7 6,2,8 2:3 14 16 7 8 7 2
13 2025096 94871 9,7,1 4,8 3:2 17 12 9 8 1 4
14 2025097 17169 1,7,1,9 6 4:1 18 6 9 6 1 6
15 2025098 19275 1,9,7,5 2 4:1 22 2 9 2 1 2
16 2025099 17451 1,7,5,1 4 4:1 14 4 7 4 1 4
17 2025100 99702 9,9,7 0,2 3:2 25 2 9 2 7 0
18 2025101 91157 9,1,1,5,7 - 5:0 23 0 9 0 1 0
19 2025102 23343 3,3,3 2,4 3:2 9 6 3 4 3 2
20 2025103 47140 7,1 4,4,0 2:3 8 8 7 4 1 0
21 2025104 14491 1,9,1 4,4 3:2 11 8 9 4 1 4
22 2025105 08492 9 0,8,4,2 1:4 9 14 9 8 9 0
23 2025106 07676 7,7 0,6,6 2:3 14 12 7 6 7 0
24 2025107 72627 7,7 2,6,2 2:3 14 10 7 6 7 2
25 2025108 87742 7,7 8,4,2 2:3 14 14 7 8 7 2
26 2025109 61979 1,9,7,9 6 4:1 26 6 9 6 1 6
27 2025110 11652 1,1,5 6,2 3:2 7 8 5 6 1 2
28 2025111 58886 5 8,8,8,6 1:4 5 30 5 8 5 6
29 2025112 48386 3 4,8,8,6 1:4 3 26 3 8 3 4
30 2025113 02975 9,7,5 0,2 3:2 21 2 9 2 5 0
    预测行一                 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
    预测行二 预测行号
            1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
序号 期号 奖号 奇偶类型 奇数 偶数





1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8
奇数最大数 偶数最大数 奇数最小数 偶数最小数
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6 8 7 0 0 3 4 9 14 1 14 11 2 0 2 0 15 6 0 4 5
最大遗漏期数 0 0 0 0 0 0 16 30 7 16 9 11 30 30 24 10 7 3 16 8 3 19 30 21 30 5 10 30 9 14
最大连出期数 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 0 0 2 1 3 3 1 3 4 2 0 1 0 5 2 0 1 1
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 15 30 3 8 4 3 30 30 9 5 3 2 15 3 2 14 30 9 30 3 4 30 5 5
当前遗漏期数 0 0 0 0 0 0 16 30 2 0 3 1 30 30 24 1 2 0 16 0 1 19 30 21 30 0 1 30 4 3
参数说明: 图表主要提供奖号的 属性走势分布
奇 数:不能被2整除的数
偶 数:能被2整除的数
质 数:1,2,3,5,7
合 数:0,4,6,8,9
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期