标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 连号组数 | 第一、二位 | 第二、三位 | 第三、四位 | 第四、五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | |||||
1 | 2025084 | 30475 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 35327 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 63444 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 84579 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 22231 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 20883 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 99348 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 83006 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 72194 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 43225 | 2 | 34 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 53406 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 67278 | 2 | 67 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 94871 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 17169 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 19275 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 17451 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 99702 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 91157 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 23343 | 3 | 23 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 47140 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 14491 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 08492 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 07676 | 3 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 72627 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 87742 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 61979 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11652 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 58886 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 48386 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 02975 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | ||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | ||
连号组数 | 第一、二位 | 第二、三位 | 第三、四位 | 第四、五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
最大遗漏期数 | 5 | 6 | 15 | 30 | 30 | 18 | 30 | 16 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 24 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 19 | 21 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | ||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 7 | 30 | 30 | 15 | 30 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 9 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 15 | 30 | 30 | 11 | 30 | 9 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 24 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 4 | 10 | 21 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的连号分布属性走势分布 连号组数:存在相邻的号码的组数。例如:345781.连号组数为2,连号为345,78 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |