您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 排列五任意码组合走势图
序号 |
期号
![]() |
奖号 | 特码个数 | 1257特码个数走势 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 2025084 | 30475 | 2 | 2 | |||||||
2 | 2025085 | 35327 | 3 | 3 | |||||||
3 | 2025086 | 63444 | 0 | 0 | |||||||
4 | 2025087 | 84579 | 2 | 2 | |||||||
5 | 2025088 | 22231 | 4 | 4 | |||||||
6 | 2025089 | 20883 | 1 | 1 | |||||||
7 | 2025090 | 99348 | 0 | 0 | |||||||
8 | 2025091 | 83006 | 0 | 0 | |||||||
9 | 2025092 | 72194 | 3 | 3 | |||||||
10 | 2025093 | 43225 | 3 | 3 | |||||||
11 | 2025094 | 53406 | 1 | 1 | |||||||
12 | 2025095 | 67278 | 3 | 3 | |||||||
13 | 2025096 | 94871 | 2 | 2 | |||||||
14 | 2025097 | 17169 | 3 | 3 | |||||||
15 | 2025098 | 19275 | 4 | 4 | |||||||
16 | 2025099 | 17451 | 4 | 4 | |||||||
17 | 2025100 | 99702 | 2 | 2 | |||||||
18 | 2025101 | 91157 | 4 | 4 | |||||||
19 | 2025102 | 23343 | 1 | 1 | |||||||
20 | 2025103 | 47140 | 2 | 2 | |||||||
21 | 2025104 | 14491 | 2 | 2 | |||||||
22 | 2025105 | 08492 | 1 | 1 | |||||||
23 | 2025106 | 07676 | 2 | 2 | |||||||
24 | 2025107 | 72627 | 4 | 4 | |||||||
25 | 2025108 | 87742 | 3 | 3 | |||||||
26 | 2025109 | 61979 | 2 | 2 | |||||||
27 | 2025110 | 11652 | 4 | 4 | |||||||
28 | 2025111 | 58886 | 1 | 1 | |||||||
29 | 2025112 | 48386 | 0 | 0 | |||||||
30 | 2025113 | 02975 | 3 | 3 | |||||||
预测行一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
特码个数 | 1257特码个数走势 | ||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 18 | 7 | 6 | 8 | 24 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 15 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 24 | 30 | ||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意组号码属性走势分布 特码个数:中奖号码分布在特码中的号码个数 特码:1、2、5、7 1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图 2、在预测行一可以点击输入您看好的当期号码,在预测行二中可以点击输入下一期看好号码,整体观察号码走势 3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |