标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
1 | 2025084 | 30475 | 19 | 9 | 3-5 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | - | 0 | 5 | |
2 | 2025085 | 35327 | 20 | 0 | 3-7 | 5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:1:2 | 1:3:1 | - | 3 | 3 | 4 |
3 | 2025086 | 63444 | 21 | 1 | 6-4 | 3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 0:5:0 | - | 4 | 1 | 3 |
4 | 2025087 | 84579 | 33 | 3 | 8-9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 3:2:0 | - | 1 | 5 | |
5 | 2025088 | 22231 | 10 | 0 | 2-1 | 2 | 2:3 | 0:5 | 5:0 | 1:1:3 | 0:1:4 | - | 2 | 0 | 3 |
6 | 2025089 | 20883 | 21 | 1 | 2-3 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 2:1:2 | - | 8 | 2 | 4 |
7 | 2025090 | 99348 | 33 | 3 | 9-8 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 3:2:0 | - | 9 | 2 | 4 |
8 | 2025091 | 83006 | 17 | 7 | 8-6 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 1:2:2 | - | 0 | 2 | 4 |
9 | 2025092 | 72194 | 23 | 3 | 7-4 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 2:1:2 | - | 0 | 5 | |
10 | 2025093 | 43225 | 16 | 6 | 4-5 | 3 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:1:3 | 0:3:2 | - | 2 | 2 | 4 |
11 | 2025094 | 53406 | 18 | 8 | 5-6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 0:4:1 | - | 3 | 5 | |
12 | 2025095 | 67278 | 30 | 0 | 6-8 | 6 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | - | 7 | 1 | 4 |
13 | 2025096 | 94871 | 29 | 9 | 9-1 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 3:1:1 | - | 2 | 5 | |
14 | 2025097 | 17169 | 24 | 4 | 1-9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 2:1:2 | - | 1 | 3 | 4 |
15 | 2025098 | 19275 | 24 | 4 | 1-5 | 8 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 2:1:2 | - | 3 | 5 | |
16 | 2025099 | 17451 | 18 | 8 | 1-1 | 6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 0:4:1 | 1:2:2 | - | 1 | 3 | 4 |
17 | 2025100 | 99702 | 27 | 7 | 9-2 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 3:0:2 | - | 9 | 1 | 4 |
18 | 2025101 | 91157 | 23 | 3 | 9-7 | 8 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 2:1:2 | - | 1 | 2 | 4 |
19 | 2025102 | 23343 | 15 | 5 | 2-3 | 2 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | 3:1:1 | 0:4:1 | - | 3 | 0 | 3 |
20 | 2025103 | 47140 | 16 | 6 | 4-0 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:4:0 | 1:2:2 | - | 4 | 1 | 4 |
21 | 2025104 | 14491 | 19 | 9 | 1-1 | 8 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1:4:0 | 1:2:2 | - | 1,4 | 2 | 3 |
22 | 2025105 | 08492 | 23 | 3 | 0-2 | 9 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | - | 2 | 5 | |
23 | 2025106 | 07676 | 26 | 6 | 0-6 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 2:2:1 | - | 7,6 | 1 | 3 |
24 | 2025107 | 72627 | 24 | 4 | 7-7 | 5 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 2:1:2 | - | 7,2 | 2 | 3 |
25 | 2025108 | 87742 | 28 | 8 | 8-2 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 3:1:1 | - | 7 | 2 | 4 |
26 | 2025109 | 61979 | 32 | 2 | 6-9 | 8 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 3:1:1 | - | 9 | 1 | 4 |
27 | 2025110 | 11652 | 15 | 5 | 1-2 | 5 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 0:2:3 | - | 1 | 2 | 4 |
28 | 2025111 | 58886 | 35 | 5 | 5-6 | 3 | 1:4 | 5:0 | 1:4 | 1:0:4 | 3:2:0 | - | 8 | 2 | 3 |
29 | 2025112 | 48386 | 29 | 9 | 4-6 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 2:3:0 | - | 8 | 2 | 4 |
30 | 2025113 | 02975 | 23 | 3 | 0-5 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:1:2 | - | 0 | 5 | |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号个数 | 0—9出号个数 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的不同属性的走势分布 和 值:5个号码相加之和; 和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4; 首 尾 号:最大和最小数; 跨 度:最大和最小数之差; 大 小 比:0-4为小 5-9为大; 质 数:1,2,3,5,7; 合 数:0,4,6,8,9 0 1 2 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 大中小比:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 连 号:相连的号码; 同 号:当期相同的号码; 上期重号个数:和上期重复的号码个数 0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |