标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 特别号分布 断区分布 |
序号 |
期 号 ![]() |
小号区 | 中号区 | 大号区 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
1 | 2025019 | 5 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 6 | 8 | 16 | 20 | 21 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 2 | 6 | 11 | 12 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 1 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 7 | 18 | 19 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 6 | 9 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 5 | 8 | 9 | 14 | 16 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 2 | 5 | 9 | 13 | 14 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 5 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 1 | 10 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 3 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 4 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 1 | 8 | 12 | 13 | 21 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 8 | 13 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 1 | 3 | 7 | 21 | 22 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 2 | 6 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 2 | 8 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 3 | 9 | 10 | 14 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 4 | 10 | 13 | 19 | 23 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 2 | 3 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 1 | 8 | 19 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 8 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 2 | 6 | 11 | 12 | 23 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 1 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 7 | 18 | 19 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 6 | 9 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 2 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 5 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 1 | 3 | 10 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 3 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 4 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 1 | 8 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 8 | 13 | 15 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 3 | 9 | 10 | 14 | 24 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 2 | 3 | 13 | 14 | 18 | 20 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 1 | 8 | 19 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 4 | 8 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 1 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
小号区 | 中号区 | 大号区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 168 | 166 | 126 | 145 | 149 | 170 | 145 | 145 | 149 | 185 | 157 | 171 | 150 | 152 | 162 | 136 | 146 | 169 | 142 | 169 | 169 | 159 | 151 | 151 | 174 | 176 | 158 | 148 | 172 | 130 | |||
最大遗漏期数 | 31 | 21 | 37 | 16 | 23 | 19 | 19 | 19 | 27 | 22 | 19 | 26 | 22 | 17 | 16 | 21 | 21 | 24 | 38 | 12 | 18 | 26 | 25 | 23 | 19 | 15 | 23 | 22 | 23 | 24 | |||
最大连出期数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
当前遗漏期数 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | |||
出现次数 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 12 | |||
最大遗漏期数 | 15 | 11 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 12 | 10 | 12 | 4 | |||
最大连出期数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | |||
出现次数 | 196 | 184 | 145 | 173 | 176 | 193 | 160 | 174 | 168 | 204 | 174 | 194 | 172 | 173 | 186 | 160 | 171 | 195 | 168 | 190 | 192 | 179 | 178 | 177 | 192 | 191 | 180 | 167 | 194 | 154 | |||
最大遗漏期数 | 17 | 19 | 20 | 15 | 22 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 14 | 16 | 21 | 20 | 17 | 30 | 12 | 14 | 26 | 21 | 16 | 14 | 14 | 23 | 15 | 18 | 16 | |||
最大连出期数 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
当前遗漏期数 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | |||
出现次数 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 13 | |||
最大遗漏期数 | 15 | 8 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 11 | 13 | 7 | 12 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 | 12 | 4 | |||
最大连出期数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
平均遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||
当前遗漏期数 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | |||
参数说明: |
七乐彩走势图: 出号区分为一区(01-10)、中号区为二区(11-20)、大号区为三区(21-30)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |