你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩和值走势图

七乐彩和值走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 和值分布图
和值奇偶 首尾号和值走势
61

61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
150



21

21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
45

1 2025019 05 11 14 16 21 23 26 09 116 31
2 2025020 01 02 03 05 13 17 18 19 59 19
3 2025021 02 03 05 06 11 13 24 26 64 26
4 2025022 02 04 08 12 15 18 27 14 86 29
5 2025023 06 08 16 20 21 26 30 11 127 36
6 2025024 02 06 11 12 27 28 29 23 115 31
7 2025025 01 07 11 15 17 19 22 23 92 23
8 2025026 07 0911 18 19 30 22 16 23
9 2025027 06 09 15 22 23 26 30 11 131 36
10 2025028 05 08 09 14 16 22 28 12 102 33
11 2025029 02 05 09 13 14 17 29 15 89 31
12 2025030 06 11 16 18 9 23 30 14 113 36
13 2025031 05 11 13 17 19 20 23 25 108 28
14 2025032 01 10 17 20 22 27 30 03 127 31
15 2025033 03 09 12 15 17 20 24 13 100 27
16 2025034 04 14 17 20 22 23 25 11 125 29
17 2025035 01 08 12 13 21 28 30 15 113 31
18 2025036 08 13 15 22 28 29 30 23 145 38
19 2025037 01 03 07 21 22 23 26 13 103 27
20 2025038 03 07 09 12 14 15 18 20 78 21
21 2025039 02 06 14 16 22 23 24 10 107 26
22 2025040 02 08 12 14 16 21 24 05 97 26
23 2025041 04 13 14 15 16 18 26 01 106 30
24 2025042 03 09 10 14 27 28 30 24 121 33
25 2025043 04 10 13 19 23 27 28 16 124 32
26 2025044 02 03 13 14 18 28 29 20 107 31
27 2025045 01 08 19 21 23 26 17 115 18
28 2025046 01 04 05 11 16 17 25 07 79 26
29 2025047 08 15 19 23 25 26 27 04 143 35
30 2025048 11 12 13 17 21 24 30 01 128 41
序号 期号 奖号 61

61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
150



21

21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
45

和值分布图
和值奇偶 首尾号和值走势
出现次数   5 17 30 82 90 121 146 88 61 25 10 335 341 11 51 256 258 89 11 0
最大遗漏期数   180 148 85 37 27 30 28 41 45 133 209 7 12 173 47 10 9 27 120 676
最大连出期数   1 1 1 2 3 2 5 2 2 2 2 12 7 1 3 5 6 2 1 0
平均遗漏值   111 36 20 7 6 4 3 6 9 25 60 1 0 55 12 1 1 6 55 676
当前遗漏期数   47 2 7 4 8 13 1 0 29 18 12 0 3 47 5 2 1 0 12 676
出现次数   0 1 0 4 8 2 5 5 4 1 0 15 15 0 5 7 11 6 1 0
最大遗漏期数   30 29 30 10 8 22 8 8 8 22 30 3 3 30 9 18 7 7 17 30
最大连出期数   0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 3 3 0 1 4 2 1 1 0
平均遗漏值   30 29 30 5 3 9 5 4 5 15 30 2 2 30 5 8 2 3 15 30
当前遗漏期数   30 29 30 2 0 1 7 8 4 22 30 0 2 30 9 0 7 4 12 30
参数说明: 图表主要提供和值分布数据、奇偶数据、首尾号码和值数据
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期