标注形式选择: 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
红 | 一 | 红 | 二 | 红 | 三 | 红 | 四 | 红 | 五 | 红 | 六 | 红 | 七 | 大小排列 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||||
1 | 2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 07 0911 18 19 30 22 16 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 6:1 | |||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 06 11 16 18 9 23 30 14 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 17 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 红 | 一 | 红 | 二 | 红 | 三 | 红 | 四 | 红 | 五 | 红 | 六 | 红 | 七 | 大小排列 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||
属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:0-15为小,16-30为大 |