您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩和31双码走势图
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 特别号分布 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 5 | 26 | 23 | 21 | 11 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 2 | 4 | 27 | 8 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 30 | 26 | 6 | 8 | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 2 | 29 | 28 | 27 | 6 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 1 | 7 | 22 | 11 | 19 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 07 0911 18 19 30 22 16 | 30 | 7 | 22 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 30 | 26 | 6 | 23 | 9 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 28 | 5 | 8 | 9 | 22 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 2 | 29 | 5 | 9 | 13 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 06 11 16 18 9 23 30 14 | 30 | 6 | 23 | 9 | 11 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 5 | 23 | 11 | 20 | 19 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 1 | 30 | 27 | 22 | 10 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 3 | 24 | 9 | 20 | 12 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 4 | 25 | 23 | 22 | 20 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 1 | 30 | 28 | 8 | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 30 | 29 | 28 | 8 | 22 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 1 | 3 | 26 | 7 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 3 | 7 | 9 | 12 | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 2 | 6 | 24 | 23 | 22 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 2 | 24 | 8 | 21 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 4 | 26 | 13 | 18 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 30 | 3 | 28 | 27 | 9 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 28 | 4 | 27 | 23 | 10 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 2 | 29 | 3 | 28 | 13 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 17 | 1 | 26 | 8 | 23 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 1 | 4 | 5 | 25 | 11 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 27 | 26 | 25 | 8 | 23 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 30 | 24 | 21 | 11 | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 5 | 26 | 23 | 9 | 21 | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 13 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 2 | 3 | 5 | 26 | 6 | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 2 | 4 | 27 | 8 | 12 | 18 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 30 | 26 | 6 | 8 | 21 | 11 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 2 | 29 | 28 | 27 | 6 | 23 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 1 | 7 | 23 | 22 | 11 | 19 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 07 0911 18 19 30 22 16 | 30 | 7 | 22 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 30 | 26 | 6 | 23 | 9 | 22 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 28 | 5 | 8 | 9 | 22 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 2 | 29 | 5 | 9 | 13 | 14 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 06 11 16 18 9 23 30 14 | 30 | 6 | 23 | 9 | 11 | 18 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 5 | 25 | 23 | 11 | 20 | 19 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 1 | 30 | 3 | 27 | 22 | 10 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 3 | 24 | 9 | 20 | 12 | 13 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 4 | 25 | 23 | 22 | 11 | 20 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 1 | 30 | 28 | 8 | 21 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 30 | 29 | 28 | 8 | 23 | 22 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 1 | 3 | 26 | 7 | 23 | 22 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 3 | 7 | 9 | 20 | 12 | 18 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 2 | 6 | 24 | 23 | 22 | 10 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 2 | 5 | 24 | 8 | 21 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 1 | 4 | 26 | 13 | 18 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 30 | 3 | 28 | 27 | 24 | 9 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 28 | 4 | 27 | 23 | 10 | 19 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 2 | 29 | 3 | 28 | 20 | 13 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 17 | 1 | 26 | 8 | 23 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 1 | 4 | 5 | 25 | 7 | 11 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 4 | 27 | 26 | 25 | 8 | 23 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 1 | 30 | 24 | 21 | 11 | 12 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 1 | 30 | 2 | 29 | 3 | 28 | 4 | 27 | 5 | 26 | 6 | 25 | 7 | 24 | 8 | 23 | 9 | 22 | 10 | 21 | 11 | 20 | 12 | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 15 | 16 | ||||||||
|
1 | 30 | 2 | 29 | 3 | 28 | 4 | 27 | 5 | 26 | 6 | 25 | 7 | 24 | 8 | 23 | 9 | 22 | 10 | 21 | 11 | 20 | 12 | 19 | 13 | 18 | 14 | 17 | 15 | 16 | ||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 170 | 132 | 168 | 172 | 128 | 148 | 147 | 159 | 152 | 176 | 170 | 177 | 146 | 151 | 147 | 152 | 149 | 161 | 186 | 171 | 158 | 171 | 172 | 145 | 150 | 171 | 154 | 148 | 164 | 137 | ||||||||
最大遗漏期数 | 31 | 24 | 21 | 23 | 37 | 22 | 16 | 23 | 23 | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 25 | 27 | 26 | 22 | 18 | 19 | 13 | 26 | 38 | 22 | 24 | 17 | 21 | 16 | 21 | ||||||||
最大连出期数 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
当前遗漏期数 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
出现次数 | 5 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 12 | 5 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
最大遗漏期数 | 15 | 4 | 11 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 | 13 | 9 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
最大连出期数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
当前遗漏期数 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
出现次数 | 198 | 156 | 186 | 194 | 147 | 167 | 175 | 181 | 179 | 191 | 193 | 196 | 161 | 177 | 177 | 179 | 169 | 181 | 205 | 194 | 175 | 193 | 196 | 171 | 172 | 197 | 175 | 173 | 188 | 162 | ||||||||
最大遗漏期数 | 17 | 16 | 19 | 18 | 20 | 15 | 15 | 23 | 22 | 14 | 19 | 14 | 19 | 16 | 16 | 21 | 15 | 26 | 17 | 14 | 19 | 12 | 16 | 30 | 17 | 17 | 14 | 20 | 16 | 21 | ||||||||
最大连出期数 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
当前遗漏期数 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
出现次数 | 5 | 13 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 13 | 6 | 11 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
最大遗漏期数 | 15 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | 13 | 4 | 11 | 5 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
最大连出期数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
平均遗漏值 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
当前遗漏期数 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
参数说明: |
按照两个红球和值为31的号码进行分组,统计奖号分布图
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |