标注形式选择: 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 质合排列 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||
1 | 2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
2 | 2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 6:1 | 6:1 | ||||||||||||||
3 | 2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||
4 | 2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
5 | 2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:7 | 0:7 | ||||||||||||||
6 | 2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
7 | 2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||
8 | 2025026 | 07 0911 18 19 30 22 16 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | |||||||||||||||
9 | 2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
10 | 2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
11 | 2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||
12 | 2025030 | 06 11 16 18 9 23 30 14 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
13 | 2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 6:1 | 6:1 | ||||||||||||||
14 | 2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
16 | 2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
18 | 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
19 | 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
20 | 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
21 | 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
23 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
24 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
25 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
26 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
27 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 17 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
28 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
29 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
30 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
1 | 2018144 | 02 03 09 10 15 20 22 06 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
2 | 2018145 | 12 13 15 16 25 29 30 11 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
3 | 2018146 | 02 06 08 10 22 24 27 25 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
4 | 2018147 | 04 08 09 11 23 26 30 12 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
5 | 2018148 | 01 05 11 13 19 20 21 16 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||
6 | 2018149 | 09 13 14 16 17 23 30 24 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
7 | 2018150 | 05 07 11 21 22 23 27 08 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
8 | 2018151 | 02 03 07 16 21 22 28 30 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
9 | 2018152 | 01 03 04 14 16 26 28 19 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
10 | 2018153 | 08 10 19 20 22 27 30 05 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
11 | 2018154 | 05 07 11 14 18 19 25 13 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
12 | 2019001 | 03 05 12 13 14 16 23 17 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
13 | 2019002 | 01 08 13 15 18 20 26 09 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
14 | 2019003 | 02 05 10 12 16 23 25 24 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
15 | 2019004 | 05 09 14 21 24 26 29 28 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
16 | 2019005 | 03 07 12 13 17 20 30 22 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
17 | 2019006 | 10 14 19 22 24 29 30 07 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
18 | 2019007 | 01 06 10 12 13 22 27 26 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
19 | 2019008 | 01 04 06 18 21 26 29 15 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
20 | 2019009 | 01 03 10 11 16 18 26 22 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
21 | 2019010 | 03 07 18 19 25 26 30 22 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
22 | 2019011 | 03 05 08 12 16 17 27 24 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
23 | 2019012 | 03 04 15 21 24 25 29 09 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
24 | 2019013 | 04 05 08 10 14 24 29 22 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
25 | 2019014 | 06 09 12 19 20 24 25 17 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
26 | 2019015 | 01 04 08 14 21 27 29 25 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
27 | 2019016 | 02 05 13 16 18 24 25 03 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
28 | 2019017 | 01 04 09 12 15 21 22 16 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 1:6 | ||||||||||||||
29 | 2019018 | 01 02 03 08 09 12 19 04 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
30 | 2019019 | 04 11 19 20 23 27 29 21 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 质合排列 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||
属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
一区奇偶走势:主要根据提供一区定位奇偶数据分析,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 |