您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩除三余数走势图
标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 特别号分布 断区分布 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 除3余0号码 | 除3余1号码 | 除3余2号码 | 余数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 路 |
1 路 |
2 路 |
|||||
1 | 2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 21 | 16 | 5 | 11 | 14 | 23 | 26 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 3 | 18 | 1 | 13 | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 3 | 6 | 24 | 13 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 12 | 15 | 18 | 27 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 6 | 21 | 30 | 16 | 8 | 20 | 26 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 6 | 12 | 27 | 28 | 2 | 11 | 29 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 15 | 1 | 7 | 19 | 22 | 11 | 17 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 07 0911 18 19 30 22 16 | 18 | 30 | 7 | 19 | 22 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 6 | 9 | 15 | 30 | 22 | 23 | 26 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 9 | 16 | 22 | 28 | 5 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 9 | 13 | 2 | 5 | 14 | 17 | 29 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 06 11 16 18 9 23 30 14 | 6 | 9 | 18 | 30 | 16 | 11 | 23 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 13 | 19 | 5 | 11 | 17 | 20 | 23 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 27 | 30 | 1 | 10 | 22 | 17 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 3 | 9 | 12 | 15 | 24 | 17 | 20 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 4 | 22 | 25 | 14 | 17 | 20 | 23 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 12 | 21 | 30 | 1 | 13 | 28 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 15 | 30 | 13 | 22 | 28 | 8 | 29 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 3 | 21 | 1 | 7 | 22 | 23 | 26 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 6 | 24 | 16 | 22 | 2 | 14 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 12 | 21 | 24 | 16 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 15 | 18 | 4 | 13 | 16 | 14 | 26 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 3 | 9 | 27 | 30 | 10 | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 27 | 4 | 10 | 13 | 19 | 28 | 23 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 3 | 18 | 13 | 28 | 2 | 14 | 29 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 17 | 21 | 1 | 19 | 8 | 23 | 26 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 1 | 4 | 16 | 25 | 5 | 11 | 17 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 15 | 27 | 19 | 25 | 8 | 23 | 26 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 12 | 21 | 24 | 30 | 13 | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 9 | 21 | 16 | 5 | 11 | 14 | 23 | 26 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 3 | 18 | 1 | 13 | 19 | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 3 | 6 | 24 | 13 | 2 | 5 | 11 | 26 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 12 | 15 | 18 | 27 | 4 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 6 | 21 | 30 | 16 | 8 | 11 | 20 | 26 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 6 | 12 | 27 | 28 | 2 | 11 | 23 | 29 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 15 | 1 | 7 | 19 | 22 | 11 | 17 | 23 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 07 0911 18 19 30 22 16 | 18 | 30 | 7 | 19 | 22 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 6 | 9 | 15 | 30 | 22 | 11 | 23 | 26 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 5 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 9 | 15 | 13 | 2 | 5 | 14 | 17 | 29 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 06 11 16 18 9 23 30 14 | 6 | 9 | 18 | 30 | 16 | 11 | 14 | 23 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 13 | 19 | 25 | 5 | 11 | 17 | 20 | 23 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 3 | 27 | 30 | 1 | 10 | 22 | 17 | 20 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 3 | 9 | 12 | 15 | 24 | 13 | 17 | 20 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 4 | 22 | 25 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 12 | 15 | 21 | 30 | 1 | 13 | 28 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 15 | 30 | 13 | 22 | 28 | 8 | 23 | 29 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 3 | 21 | 1 | 7 | 13 | 22 | 23 | 26 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 7 | 14 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 6 | 24 | 10 | 16 | 22 | 2 | 14 | 23 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 12 | 21 | 24 | 16 | 2 | 5 | 8 | 14 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 15 | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 14 | 26 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 3 | 9 | 24 | 27 | 30 | 10 | 28 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 27 | 4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 28 | 23 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 3 | 18 | 13 | 28 | 2 | 14 | 20 | 29 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 17 | 21 | 1 | 19 | 8 | 23 | 26 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | 5 | 11 | 17 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 15 | 27 | 4 | 19 | 25 | 8 | 23 | 26 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 12 | 21 | 24 | 30 | 1 | 13 | 11 | 17 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||
|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 路 |
1 路 |
2 路 |
||
除3余0号码 | 除3余1号码 | 除3余2号码 | 余数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 128 | 170 | 149 | 172 | 164 | 171 | 171 | 151 | 159 | 132 | 170 | 147 | 146 | 186 | 150 | 137 | 145 | 161 | 177 | 148 | 168 | 152 | 147 | 158 | 154 | 148 | 171 | 152 | 176 | 172 | |||||||
最大遗漏期数 | 37 | 19 | 27 | 26 | 16 | 24 | 18 | 23 | 23 | 24 | 31 | 16 | 19 | 22 | 22 | 21 | 38 | 26 | 19 | 22 | 21 | 23 | 19 | 19 | 17 | 21 | 13 | 25 | 15 | 23 | |||||||
最大连出期数 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||
平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
当前遗漏期数 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | |||||||
出现次数 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | 11 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | |||||||
最大遗漏期数 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 4 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 12 | |||||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
平均遗漏值 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
当前遗漏期数 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||
出现次数 | 147 | 193 | 169 | 196 | 188 | 197 | 194 | 177 | 181 | 156 | 198 | 175 | 161 | 205 | 172 | 162 | 171 | 181 | 196 | 167 | 186 | 179 | 177 | 175 | 175 | 173 | 193 | 179 | 191 | 194 | |||||||
最大遗漏期数 | 20 | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 23 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 30 | 26 | 14 | 15 | 19 | 22 | 16 | 19 | 14 | 20 | 12 | 21 | 14 | 18 | |||||||
最大连出期数 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
当前遗漏期数 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | |||||||
出现次数 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 14 | 6 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
最大遗漏期数 | 6 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 11 | 4 | 15 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 12 | |||||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
当前遗漏期数 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
参数说明: |
是指红球号码除以3的余数0、1、2,也称为0路、1路、2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |