标注形式选择: 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
开奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 116 | 6 | 16 | 26 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 3:3:1 | 1:1:5 | 7 | 1 | 1 |
2 | 2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 59 | 9 | 8 | 29 | 6 | 17 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2:5 | 5:2 | 6:1 | 1:0:6 | 0:3:4 | 2:2:3 | 8 | 1 | 0 |
3 | 2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 64 | 4 | 9 | 24 | 6 | 22 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1:6 | 4:3 | 5:2 | 4:1:2 | 1:2:4 | 3:1:3 | 10 | 2 | 0 |
4 | 2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 86 | 6 | 12 | 36 | 5 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 1:1:5 | 1:3:3 | 4:1:2 | 11 | 0 | 1 |
5 | 2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 127 | 7 | 18 | 27 | 4 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 1:6 | 0:7 | 1:1:5 | 3:2:2 | 3:1:3 | 10 | 0 | 1 |
6 | 2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 115 | 5 | 16 | 35 | 6 | 27 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 3:2:2 | 3:1:3 | 11 | 0 | 0 |
7 | 2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 92 | 2 | 13 | 32 | 5 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 6:1 | 5:2 | 1:0:6 | 1:4:2 | 1:4:2 | 9 | 2 | 0 |
8 | 2025026 | 07 0911 18 19 30 22 16 | 1023 | 3 | 146 | 33 | 7 | 9 | 904 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 3:3:1 | 2:4:1 | 12 | 0 | 0 |
9 | 2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 131 | 1 | 18 | 31 | 6 | 24 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:1:4 | 4:1:2 | 4:1:2 | 10 | 0 | 0 |
10 | 2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 102 | 2 | 14 | 42 | 6 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 2:1:4 | 2:2:3 | 1:3:3 | 11 | 0 | 1 |
11 | 2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 89 | 9 | 12 | 39 | 6 | 27 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 3:0:4 | 1:3:3 | 1:1:5 | 8 | 0 | 0 |
12 | 2025030 | 06 11 16 18 9 23 30 14 | 113 | 3 | 16 | 33 | 6 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 2:3:2 | 4:1:2 | 6 | 0 | 1 |
13 | 2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 108 | 8 | 15 | 28 | 6 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 6:1 | 6:1 | 2:3:2 | 1:5:1 | 0:2:5 | 7 | 2 | 0 |
14 | 2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 127 | 7 | 18 | 17 | 4 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 10 | 0 | 1 |
15 | 2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 100 | 0 | 14 | 30 | 7 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 1:4:2 | 5:0:2 | 8 | 1 | 0 |
16 | 2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 125 | 5 | 17 | 25 | 6 | 21 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 3:3:1 | 0:3:4 | 8 | 1 | 1 |
17 | 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 113 | 3 | 16 | 23 | 5 | 29 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 0:1:6 | 3:2:2 | 3:3:1 | 12 | 0 | 1 |
18 | 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 145 | 5 | 20 | 35 | 6 | 22 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 4:1:2 | 4:2:1 | 2:3:2 | 9 | 1 | 0 |
19 | 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 103 | 3 | 14 | 23 | 5 | 25 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 4:0:3 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 |
20 | 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 78 | 8 | 11 | 38 | 7 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 0:4:3 | 5:1:1 | 6 | 1 | 1 |
21 | 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 107 | 7 | 15 | 27 | 4 | 22 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4:3 | 1:6 | 2:5 | 1:2:4 | 3:2:2 | 2:2:3 | 10 | 0 | 1 |
22 | 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 97 | 7 | 13 | 27 | 5 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 4:1:2 | 2:3:2 | 3:1:3 | 9 | 0 | 2 |
23 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 106 | 6 | 15 | 36 | 5 | 22 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 2:0:5 | 1:5:1 | 2:3:2 | 7 | 0 | 1 |
24 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 121 | 1 | 17 | 31 | 6 | 27 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 1:0:6 | 3:1:3 | 4:2:1 | 13 | 0 | 1 |
25 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 124 | 4 | 17 | 34 | 6 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 1:5:1 | 10 | 0 | 0 |
26 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 107 | 7 | 15 | 37 | 5 | 27 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 2:3:2 | 2:2:3 | 6 | 0 | 0 |
27 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 17 | 115 | 5 | 16 | 35 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 0:2:5 | 3:2:2 | 1:2:4 | 9 | 2 | 0 |
28 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 79 | 9 | 11 | 29 | 5 | 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:0:5 | 1:3:3 | 0:4:3 | 12 | 0 | 0 |
29 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 143 | 3 | 20 | 43 | 6 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 1:4:2 | 4:2:1 | 2:2:3 | 8 | 1 | 0 |
30 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 128 | 8 | 18 | 18 | 6 | 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:2:5 | 3:4:0 | 4:1:2 | 10 | 0 | 0 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
参数说明: |
和 值:7个号码相加之和; 和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5; 平均值:和值除以7,四舍五入; 尾数和值:每个号码的个位数相加之和; 尾号组数:红球尾数有几个不同的号称为几组 极限间距:最大号码与最小号码的间距 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值 重号个数:和上期相同的号码个数; 连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有20 21 25 26 27,共5个; 连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 20 21 25 26 27,连号有3组,分别是20-21 25-26 26-27; 大 小 比:1-15为小,16-30为大 奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 , 偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码 大中小比:1-10为小,11-20为中,21-30为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 七乐彩的AC值简单算法:AC值=D-(7-1)。 例: 七乐彩红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(7-1)=5; 连续奇号:两两相连的奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连; 连续偶号:两两相连的奇数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组; |