你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七乐彩大中小走势图

七乐彩大中小走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
属性 大中小比值
大中小排列 0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
1 2025019 3:3:1
2 2025020 0:3:4
3 2025021 1:2:4
4 2025022 1:3:3
5 2025023 3:2:2
6 2025024 3:2:2
7 2025025 1:4:2
8 2025026 3:3:1
9 2025027 4:1:2
10 2025028 2:2:3
11 2025029 1:3:3
12 2025030 2:3:2
13 2025031 1:5:1
14 2025032 3:2:2
15 2025033 1:4:2
16 2025034 3:3:1
17 2025035 3:2:2
18 2025036 4:2:1
19 2025037 4:0:3
20 2025038 0:4:3
21 2025039 3:2:2
22 2025040 2:3:2
23 2025041 1:5:1
24 2025042 3:1:3
25 2025043 3:2:2
26 2025044 2:3:2
27 2025045 3:2:2
28 2025046 1:3:3
29 2025047 4:2:1
30 2025048 3:4:0
序号 期号 大中小路排列 7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
属性 大中小路比值
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 2 7 8
最大遗漏期数 0 0 0 0 0 0 0 30 30 28 30 6 27 10 8
最大连出期数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 0 30 30 15 30 4 14 4 3
当前遗漏期数 0 0 0 0 0 0 0 30 30 1 30 6 27 0 2
参数说明: 一区大中小路走势:主要根据提供一区定位大中小数据分析
大中小:0-10为小,11-20为中,21-30为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期