你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七星彩除3余数走势图

七星彩除3余数走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 除数:
序号
排序
奖号 余数
除3余和走势 余数
和尾
除3余和尾属性 除3余和尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025019 05052310 7 7 7 1 0
2 2025020 7982059 7 7 7 1 0
3 2025021 32212813 10 10 0 0 7
4 2025022 1204065 6 6 6 0 6
5 2025023 1245578 11 11 1 1 5
6 2025024 9070700 2 2 2 2 1
7 2025025 88640114 8 8 8 2 6
8 2025026 95434812 6 6 6 0 2
9 2025027 82356012 6 6 6 0 0
10 2025028 3416973 3 3 3 0 3
11 2025029 1490571 6 6 6 0 3
12 2025030 64788814 10 10 0 0 6
13 2025031 4781357 8 8 8 2 8
14 2025032 9050259 6 6 6 0 2
15 2025033 1777668 6 6 6 0 0
16 2025034 0928406 5 5 5 2 1
17 2025035 6668038 4 4 4 1 1
18 2025036 2848659 9 9 9 0 5
19 2025037 0222667 7 7 7 1 2
20 2025038 9491352 6 6 6 0 1
21 2025039 3457334 5 5 5 2 1
22 2025040 7833989 5 5 5 2 0
23 2025041 7518714 9 9 9 0 4
24 2025042 6397974 3 3 3 0 6
25 2025043 03085711 7 7 7 1 4
26 2025044 06190811 5 5 5 2 2
27 2025045 2346511 7 7 7 1 2
28 2025046 8572622 11 11 1 1 6
29 2025047 35210312 5 5 5 2 4
30 2025048 2178782 11 11 1 1 4
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 奖号 余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 余数
和尾
0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
除3余和走势 除3余和尾属性 除3余和尾振幅
出现次数 0 0 0 0 3 4 2 6 7 6 2 0 0 0 0 0 0 14 16 23 7 12 18 11 11 8 15 15 0 10 8 6 2 2 2 0 0 0 0
最大遗漏期数 0 30 30 30 22 18 23 12 8 8 28 30 30 30 30 30 0 6 6 3 12 6 6 4 8 6 4 4 30 8 10 10 19 16 22 30 30 30 30
最大连出期数 0 0 0 0 3 2 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 6 6 12 3 6 6 3 3 4 4 4 0 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0
平均遗漏值 0 30 30 30 14 7 9 4 4 6 28 30 30 30 30 30 0 3 2 2 5 3 2 3 2 4 2 15 4 3 3 5 9 9 14 30 30 30 30
当前遗漏期数 0 30 30 30 5 1 2 12 3 8 0 30 30 30 30 30 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 30 3 1 2 19 4 0 30 30 30 30
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期