你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七星彩除7余数走势图

七星彩除7余数走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 除数:
序号
排序
奖号 余数
除7余和走势 余数
和尾
除7余和尾属性 除7余和尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025019 05052310 18 18 8 2 0
2 2025020 7982059 12 12 2 2 6
3 2025021 32212813 17 17 7 1 5
4 2025022 1204065 18 18 8 2 1
5 2025023 1245578 18 18 8 2 0
6 2025024 9070700 2 2 2 2 6
7 2025025 88640114 13 13 3 0 1
8 2025026 95434812 24 24 4 1 1
9 2025027 82356012 22 22 2 2 2
10 2025028 3416973 19 19 9 0 7
11 2025029 1490571 13 13 3 0 6
12 2025030 64788814 13 13 3 0 0
13 2025031 4781357 14 14 4 1 1
14 2025032 9050259 16 16 6 0 2
15 2025033 1777668 14 14 4 1 2
16 2025034 0928406 15 15 5 2 1
17 2025035 6668038 23 23 3 0 2
18 2025036 2848659 21 21 1 1 2
19 2025037 0222667 18 18 8 2 7
20 2025038 9491352 19 19 9 0 1
21 2025039 3457334 22 22 2 2 7
22 2025040 7833989 12 12 2 2 0
23 2025041 7518714 12 12 2 2 0
24 2025042 6397974 17 17 7 1 5
25 2025043 03085711 13 13 3 0 4
26 2025044 06190811 14 14 4 1 1
27 2025045 2346511 22 22 2 2 2
28 2025046 8572622 18 18 8 2 6
29 2025047 35210312 19 19 9 0 1
30 2025048 2178782 7 7 7 1 2
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 奖号 余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 余数
和尾
0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
除7余和走势 除7余和尾属性 除7余和尾振幅
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 4 2 3 2 1 1 4 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 13 17 15 15 11 8 11 7 12 11 3 5 6 3 7 1 2 2 1 0
最大遗漏期数 0 30 30 30 30 30 30 30 17 24 30 30 30 17 29 10 16 11 19 23 25 10 19 11 25 30 21 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 5 3 5 3 2 2 4 6 5 7 6 6 12 10 9 13 7 25 17 14 19 30
最大连出期数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 5 2 2 2 3 3 1 3 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0
平均遗漏值 0 30 30 30 30 30 30 30 15 15 30 30 30 7 29 7 9 7 9 15 15 7 15 7 15 30 15 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 9 5 3 9 3 15 9 9 15 30
当前遗漏期数 0 30 30 30 30 30 30 30 12 5 30 30 30 6 0 8 3 2 1 23 25 9 19 7 4 30 21 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 2 0 0 1 2 0 0 1 3 1 0 6 6 1 3 10 0 4 5 9 19 30
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期