你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七星彩第一位走势图

七星彩第一位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第一位号码走势 第一位号码属性 第一位号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025019 05052310 0 0 0
2 2025020 7982059 7 1 7
3 2025021 32212813 3 0 4
4 2025022 1204065 1 1 2
5 2025023 1245578 1 1 0
6 2025024 9070700 9 0 8
7 2025025 88640114 8 2 1
8 2025026 95434812 9 0 1
9 2025027 82356012 8 2 1
10 2025028 3416973 3 0 5
11 2025029 1490571 1 1 2
12 2025030 64788814 6 0 5
13 2025031 4781357 4 1 2
14 2025032 9050259 9 0 5
15 2025033 1777668 1 1 8
16 2025034 0928406 0 0 1
17 2025035 6668038 6 0 6
18 2025036 2848659 2 2 4
19 2025037 0222667 0 0 2
20 2025038 9491352 9 0 9
21 2025039 3457334 3 0 6
22 2025040 7833989 7 1 4
23 2025041 7518714 7 1 0
24 2025042 6397974 6 0 1
25 2025043 03085711 0 0 6
26 2025044 06190811 0 0 0
27 2025045 2346511 2 2 2
28 2025046 8572622 8 2 6
29 2025047 35210312 3 0 5
30 2025048 2178782 2 2 1
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一位号码走势 第一位号码属性 第一位号码振幅
出现次数 2 1 7 2 4 3 5 3 1 2 11 19 14 16 16 14 11 8 11 6 14 10 3 2 4 11 2 5 1 1 1 0
最大遗漏期数 14 19 9 21 13 21 10 12 16 11 5 2 4 2 4 7 8 9 9 10 6 5 16 17 9 12 14 11 16 19 18 30
最大连出期数 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 5 2 4 7 4 6 2 5 2 4 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0
平均遗漏值 9 15 3 9 7 7 5 9 15 9 2 1 1 1 2 2 3 4 4 5 2 3 9 9 5 4 14 4 15 15 15 30
当前遗漏期数 5 19 0 6 2 3 1 12 13 10 0 3 0 1 1 0 1 2 0 10 1 0 16 2 1 3 0 11 13 10 18 30
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码第一位的和值走势;
大 小:0-4为小 5-9为大;
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第一位的差值;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期