标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
1 | 2025019 | 05052310 | 小 大 小 大 小 小 大 | 5,5,10 | 0,0,2,3 | 3:4 | 20 | 5 |
2 | 2025020 | 7982059 | 大 大 大 小 小 大 大 | 7,9,8,5,9 | 2,0 | 5:2 | 38 | 2 |
3 | 2025021 | 32212813 | 小 小 小 小 小 大 大 | 8,13 | 3,2,2,1,2 | 2:5 | 21 | 10 |
4 | 2025022 | 1204065 | 小 小 小 小 小 大 大 | 6,5 | 1,2,0,4,0 | 2:5 | 11 | 7 |
5 | 2025023 | 1245578 | 小 小 小 大 大 大 大 | 5,5,7,8 | 1,2,4 | 4:3 | 25 | 7 |
6 | 2025024 | 9070700 | 大 小 大 小 大 小 小 | 9,7,7 | 0,0,0,0 | 3:4 | 23 | 0 |
7 | 2025025 | 88640114 | 大 大 大 小 小 小 大 | 8,8,6,14 | 4,0,1 | 4:3 | 36 | 5 |
8 | 2025026 | 95434812 | 大 大 小 小 小 大 大 | 9,5,8,12 | 4,3,4 | 4:3 | 34 | 11 |
9 | 2025027 | 82356012 | 大 小 小 大 大 小 大 | 8,5,6,12 | 2,3,0 | 4:3 | 31 | 5 |
10 | 2025028 | 3416973 | 小 小 小 大 大 大 小 | 6,9,7 | 3,4,1,3 | 3:4 | 22 | 11 |
11 | 2025029 | 1490571 | 小 小 大 小 大 大 小 | 9,5,7 | 1,4,0,1 | 3:4 | 21 | 6 |
12 | 2025030 | 64788814 | 大 小 大 大 大 大 大 | 6,7,8,8,8,14 | 4 | 6:1 | 51 | 4 |
13 | 2025031 | 4781357 | 小 大 大 小 小 大 大 | 7,8,5,7 | 4,1,3 | 4:3 | 27 | 8 |
14 | 2025032 | 9050259 | 大 小 大 小 小 大 大 | 9,5,5,9 | 0,0,2 | 4:3 | 28 | 2 |
15 | 2025033 | 1777668 | 小 大 大 大 大 大 大 | 7,7,7,6,6,8 | 1 | 6:1 | 41 | 1 |
16 | 2025034 | 0928406 | 小 大 小 大 小 小 大 | 9,8,6 | 0,2,4,0 | 3:4 | 23 | 6 |
17 | 2025035 | 6668038 | 大 大 大 大 小 小 大 | 6,6,6,8,8 | 0,3 | 5:2 | 34 | 3 |
18 | 2025036 | 2848659 | 小 大 小 大 大 大 大 | 8,8,6,5,9 | 2,4 | 5:2 | 36 | 6 |
19 | 2025037 | 0222667 | 小 小 小 小 大 大 大 | 6,6,7 | 0,2,2,2 | 3:4 | 19 | 6 |
20 | 2025038 | 9491352 | 大 小 大 小 小 大 小 | 9,9,5 | 4,1,3,2 | 3:4 | 23 | 10 |
21 | 2025039 | 3457334 | 小 小 大 大 小 小 小 | 5,7 | 3,4,3,3,4 | 2:5 | 12 | 17 |
22 | 2025040 | 7833989 | 大 大 小 小 大 大 大 | 7,8,9,8,9 | 3,3 | 5:2 | 41 | 6 |
23 | 2025041 | 7518714 | 大 大 小 大 大 小 小 | 7,5,8,7 | 1,1,4 | 4:3 | 27 | 6 |
24 | 2025042 | 6397974 | 大 小 大 大 大 大 小 | 6,9,7,9,7 | 3,4 | 5:2 | 38 | 7 |
25 | 2025043 | 03085711 | 小 小 小 大 大 大 大 | 8,5,7,11 | 0,3,0 | 4:3 | 31 | 3 |
26 | 2025044 | 06190811 | 小 大 小 大 小 大 大 | 6,9,8,11 | 0,1,0 | 4:3 | 34 | 1 |
27 | 2025045 | 2346511 | 小 小 小 大 大 小 小 | 6,5 | 2,3,4,1,1 | 2:5 | 11 | 11 |
28 | 2025046 | 8572622 | 大 大 大 小 大 小 小 | 8,5,7,6 | 2,2,2 | 4:3 | 26 | 6 |
29 | 2025047 | 35210312 | 小 大 小 小 小 小 大 | 5,12 | 3,2,1,0,3 | 2:5 | 17 | 9 |
30 | 2025048 | 2178782 | 小 小 大 大 大 大 小 | 7,8,7,8 | 2,1,2 | 4:3 | 30 | 5 |
序号 | 期号 | 奖号 | 大小类型 | 大数 | 小数 | 大小比 | 大数和 | 小数和 |
参数说明: |
图表主要提供奖号大小数属性的走势分布 大 小:0-4为小,5-9为大 |