标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 质合类型 | 质数 | 合数 | 质合 比 |
质数 和 |
合数 和 |
质数最大数 | 合数最大数 | 质数最小数 | 合数最小数 | ||||||||||||||||||||||
空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 空 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 空 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 2025019 | 05052310 | 合 质 合 质 质 质 质 | 5,5,2,3 | 0,0,10 | 4:3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 7982059 | 质 合 合 质 合 质 合 | 7,2,5 | 9,8,0,9 | 3:4 | 14 | 26 | 7 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 32212813 | 质 质 质 质 质 合 质 | 3,2,2,1,2 | 8,13 | 5:2 | 10 | 21 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 1204065 | 质 质 合 合 合 合 质 | 1,2,5 | 0,4,0,6 | 3:4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 1245578 | 质 质 合 质 质 质 合 | 1,2,5,5,7 | 4,8 | 5:2 | 20 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 9070700 | 合 合 质 合 质 合 合 | 7,7 | 9,0,0,0,0 | 2:5 | 14 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 88640114 | 合 合 合 合 合 质 质 | 1 | 8,8,6,4,0,14 | 1:6 | 1 | 40 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 95434812 | 合 质 合 质 合 合 质 | 5,3 | 9,4,4,8,12 | 2:5 | 8 | 37 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 82356012 | 合 质 质 质 合 合 质 | 2,3,5 | 8,6,0,12 | 3:4 | 10 | 26 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 3416973 | 质 合 质 合 合 质 质 | 3,1,7,3 | 4,6,9 | 4:3 | 14 | 19 | 7 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 1490571 | 质 合 合 合 质 质 质 | 1,5,7,1 | 4,9,0 | 4:3 | 14 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 64788814 | 合 合 质 合 合 合 质 | 7 | 6,4,8,8,8,14 | 1:6 | 7 | 48 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 4781357 | 合 质 合 质 质 质 质 | 7,1,3,5,7 | 4,8 | 5:2 | 23 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 9050259 | 合 合 质 合 质 质 合 | 5,2,5 | 9,0,0,9 | 3:4 | 12 | 18 | 5 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 1777668 | 质 质 质 质 合 合 合 | 1,7,7,7 | 6,6,8 | 4:3 | 22 | 20 | 7 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 0928406 | 合 合 质 合 合 合 合 | 2 | 0,9,8,4,0,6 | 1:6 | 2 | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 6668038 | 合 合 合 合 合 质 合 | 3 | 6,6,6,8,0,8 | 1:6 | 3 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 2848659 | 质 合 合 合 合 质 合 | 2,5 | 8,4,8,6,9 | 2:5 | 7 | 35 | 5 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 0222667 | 合 质 质 质 合 合 质 | 2,2,2,7 | 0,6,6 | 4:3 | 13 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 9491352 | 合 合 合 质 质 质 质 | 1,3,5,2 | 9,4,9 | 4:3 | 11 | 22 | 5 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 3457334 | 质 合 质 质 质 质 合 | 3,5,7,3,3 | 4,4 | 5:2 | 21 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 7833989 | 质 合 质 质 合 合 合 | 7,3,3 | 8,9,8,9 | 3:4 | 13 | 34 | 7 | 9 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 7518714 | 质 质 质 合 质 质 合 | 7,5,1,7,1 | 8,4 | 5:2 | 21 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 6397974 | 合 质 合 质 合 质 合 | 3,7,7 | 6,9,9,4 | 3:4 | 17 | 28 | 7 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03085711 | 合 质 合 合 质 质 质 | 3,5,7 | 0,0,8,11 | 3:4 | 15 | 19 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 06190811 | 合 合 质 合 合 合 质 | 1 | 0,6,9,0,8,11 | 1:6 | 1 | 34 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 2346511 | 质 质 合 合 质 质 质 | 2,3,5,1,1 | 4,6 | 5:2 | 12 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 8572622 | 合 质 质 质 合 质 质 | 5,7,2,2,2 | 8,6 | 5:2 | 18 | 14 | 7 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 35210312 | 质 质 质 质 合 质 质 | 3,5,2,1,3 | 0,12 | 5:2 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 2178782 | 质 质 质 合 质 合 质 | 2,1,7,7,2 | 8,8 | 5:2 | 19 | 16 | 7 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
预测行一 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
|
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 质合类型 | 质数 | 合数 | 质合 比 |
质数 和 |
合数 和 |
空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
质数最大数 | 合数最大数 | 质数最小数 | 合数最小数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 14 | 13 | 3 | 30 | 30 | 30 | 5 | 18 | 2 | 30 | 4 | 4 | 16 | 18 | 30 | 30 | 6 | 6 | 11 | 17 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 5 | 7 | 5 | 1 | 30 | 30 | 30 | 3 | 9 | 1 | 30 | 2 | 2 | 7 | 9 | 30 | 30 | 3 | 3 | 9 | 14 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 9 | 7 | 3 | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 2 | 18 | 30 | 30 | 0 | 1 | 8 | 10 | 30 | ||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码质合的走势图 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |