你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七星彩012路(1路)走势图

七星彩012路(1路)走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 012路型态 012路比值 1路号码个数 1路号码个数振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2025019 05052310 0 2 0 2 2 0 1 3:1:3 1 0
2 2025020 7982059 1 0 2 2 0 2 0 3:1:3 1 0
3 2025021 32212813 0 2 2 1 2 2 1 1:2:4 2 1
4 2025022 1204065 1 2 0 1 0 0 2 3:2:2 2 0
5 2025023 1245578 1 2 1 2 2 1 2 0:3:4 3 1
6 2025024 9070700 0 0 1 0 1 0 0 5:2:0 2 1
7 2025025 88640114 2 2 0 1 0 1 2 2:2:3 2 0
8 2025026 95434812 0 2 1 0 1 2 0 3:2:2 2 0
9 2025027 82356012 2 2 0 2 0 0 0 4:0:3 0 2
10 2025028 3416973 0 1 1 0 0 1 0 4:3:0 3 3
11 2025029 1490571 1 1 0 0 2 1 1 2:4:1 4 1
12 2025030 64788814 0 1 1 2 2 2 2 1:2:4 2 2
13 2025031 4781357 1 1 2 1 0 2 1 1:4:2 4 2
14 2025032 9050259 0 0 2 0 2 2 0 4:0:3 0 4
15 2025033 1777668 1 1 1 1 0 0 2 2:4:1 4 4
16 2025034 0928406 0 0 2 2 1 0 0 4:1:2 1 3
17 2025035 6668038 0 0 0 2 0 0 2 5:0:2 0 1
18 2025036 2848659 2 2 1 2 0 2 0 2:1:4 1 1
19 2025037 0222667 0 2 2 2 0 0 1 3:1:3 1 0
20 2025038 9491352 0 1 0 1 0 2 2 3:2:2 2 1
21 2025039 3457334 0 1 2 1 0 0 1 3:3:1 3 1
22 2025040 7833989 1 2 0 0 0 2 0 4:1:2 1 2
23 2025041 7518714 1 2 1 2 1 1 1 0:5:2 5 4
24 2025042 6397974 0 0 0 1 0 1 1 4:3:0 3 2
25 2025043 03085711 0 0 0 2 2 1 2 3:1:3 1 2
26 2025044 06190811 0 0 1 0 0 2 2 4:1:2 1 0
27 2025045 2346511 2 0 1 0 2 1 1 2:3:2 3 2
28 2025046 8572622 2 2 1 2 0 2 2 1:1:5 1 2
29 2025047 35210312 0 2 2 1 0 0 0 4:1:2 1 0
30 2025048 2178782 2 1 1 2 1 2 2 0:3:4 3 2
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
序号 期号 奖号 012路型态 012路比值 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
1路号码个数 1路号码个数振幅
出现次数 0 0 4 8 7 5 5 1 0 0 7 8 9 3 2 1 0 0
最大遗漏期数 0 0 11 11 8 10 9 19 30 30 10 8 6 17 11 19 30 30
最大连出期数 0 0 1 4 2 2 2 1 0 0 3 3 3 1 1 1 0 0
平均遗漏值 0 0 5 6 3 5 5 15 30 30 5 3 3 9 9 15 30 30
当前遗漏期数 0 0 11 0 8 2 1 19 30 30 2 1 3 0 11 19 30 30
参数说明: 图表主要提供奖号1路号码属性的走势分布
1路号码:七星彩开奖号码中除3余1的号码
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期