标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 第三位号码走势 | 第三位号码属性 | 第三位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 05052310 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 小 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 7982059 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | 小 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 32212813 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 小 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 1204065 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 小 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 1245578 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 小 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 9070700 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 88640114 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 小 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 95434812 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 小 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 82356012 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 3416973 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 1490571 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 64788814 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 4781357 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | 小 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 9050259 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 1777668 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 0928406 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 小 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 6668038 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 小 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 2848659 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 小 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 0222667 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 小 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 9491352 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 3457334 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 7833989 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 7518714 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 6397974 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03085711 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | 小 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 06190811 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 2346511 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 小 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 8572622 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 35210312 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 中 | 小 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 2178782 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
第三位号码走势 | 第三位号码属性 | 第三位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 16 | 14 | 16 | 11 | 19 | 16 | 8 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 18 | 13 | 11 | 12 | 10 | 18 | 17 | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 29 | 12 | 14 | 19 | 13 | 13 | 11 | 18 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 29 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 18 | 17 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 | 14 | 19 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
本图表提供七星彩开奖号码第三位的和值走势; 大 小:0-4为小 5-9为大; 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第三位的差值; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |