标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 不分位走势 | 重码走势 | 邻码走势 | 孤码走势 | 重邻孤比 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | ||||||
1 | 2025019 | 05052310 | 0 | 2 | 3 | 5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:0:7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 7982059 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 3:2:2 | ||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 32212813 | 1 | 2 | 3 | 8 | 重 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 4:1:2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 1204065 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 2:2:3 | ||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 1245578 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 5:0:2 | ||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 9070700 | 0 | 7 | 9 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 2:4:1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 88640114 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 重 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:3:3 | |||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 95434812 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 82356012 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 重 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 4:1:2 | ||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 3416973 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 3:3:1 | ||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 1490571 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 5:2:0 | ||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 64788814 | 4 | 6 | 7 | 8 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 2:4:1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 4781357 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 重 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 4:2:1 | ||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 9050259 | 0 | 2 | 5 | 9 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 2:3:2 | ||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 1777668 | 1 | 6 | 7 | 8 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 0:2:5 | ||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 0928406 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 2:2:3 | ||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 6668038 | 0 | 3 | 6 | 8 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 6:1:0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 2848659 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 3:2:2 | ||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 0222667 | 0 | 2 | 6 | 7 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 5:1:1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 9491352 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 1:2:4 | ||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 3457334 | 3 | 4 | 5 | 7 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 6:0:1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 7833989 | 3 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 3:0:4 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 7518714 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 3:0:4 | |||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 6397974 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 3:2:2 | |||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03085711 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 重 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 2:2:3 | |||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 06190811 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 4:1:2 | |||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 2346511 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 重 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 3:1:3 | ||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 8572622 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 5:0:2 | |||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 35210312 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 2:1:4 | |||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 2178782 | 1 | 2 | 7 | 8 | 重 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 3:0:4 | ||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 重 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 重邻孤比 | ||
不分位走势 | 重码走势 | 邻码走势 | 孤码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 13 | 10 | 19 | 10 | 18 | 16 | 17 | 17 | 11 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 25 | 23 | 22 | 26 | 23 | 24 | 20 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 16 | 18 | 30 | 17 | 22 | 13 | 9 | 17 | 10 | 12 | 15 | 13 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 12 | 15 | 8 | 13 | 5 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 30 | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 30 | 17 | 5 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
参数说明: |
重 码:与上期开奖号码相同的号码 邻 码:与上期奖号相邻但不相同的号码(即和上期相差1的数字) 孤 码:与上期奖号既不相同也不相邻的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |