标注形式选择: 辅助线 |
序号 |
期 号 ![]() |
开奖结果 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 | |||||||||||||
1 | 2025019 | 05052310 | 25 | 5 | 2-5 | 10 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 1:3:3 | 2,3 | 0,5 | 0 | 5 | |||||||||||||
2 | 2025020 | 7982059 | 40 | 0 | 4-0 | 9 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 4:1:2 | 7,8,9 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||
3 | 2025021 | 32212813 | 31 | 1 | 3-1 | 12 | 3:4 | 2:5 | 5:2 | 1:2:4 | 2:1:4 | 1,2,3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 2025022 | 1204065 | 18 | 8 | 1-8 | 6 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 0:3:4 | 0,1,2,4,5,6 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
5 | 2025023 | 1245578 | 32 | 2 | 3-2 | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 0:3:4 | 2:3:2 | 1,2,4,5,7,8 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
6 | 2025024 | 9070700 | 23 | 3 | 2-3 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 5:2:0 | 3:0:4 | - | 0,7 | 1 | 3 | |||||||||||||
7 | 2025025 | 88640114 | 41 | 1 | 4-1 | 14 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 2:2:3 | 3:2:2 | 0,1 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||||
8 | 2025026 | 95434812 | 45 | 5 | 4-5 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 3:4:0 | 3,4,5,8,9 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
9 | 2025027 | 82356012 | 36 | 6 | 3-6 | 12 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 4:0:3 | 2:3:2 | 2,3,5,6 | 4 | 7 | ||||||||||||||
10 | 2025028 | 3416973 | 33 | 3 | 3-3 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3:0 | 2:4:1 | 3,4,6,7 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
11 | 2025029 | 1490571 | 27 | 7 | 2-7 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 2:4:1 | 2:2:3 | 0,1,4,5 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
12 | 2025030 | 64788814 | 55 | 5 | 5-5 | 10 | 1:6 | 6:1 | 1:6 | 1:2:4 | 5:2:0 | 6,7,8 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||
13 | 2025031 | 4781357 | 35 | 5 | 3-5 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:4:2 | 3:3:1 | 3,4,5,7,8 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
14 | 2025032 | 9050259 | 30 | 0 | 3-0 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:0:3 | 2:2:3 | - | 9,0,5 | 1 | 4 | |||||||||||||
15 | 2025033 | 1777668 | 42 | 2 | 4-2 | 7 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:4:1 | 4:2:1 | 6,7,8 | 7,6 | 0 | 4 | |||||||||||||
16 | 2025034 | 0928406 | 29 | 9 | 2-9 | 9 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 4:1:2 | 2:2:3 | 8,9 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
17 | 2025035 | 6668038 | 37 | 7 | 3-7 | 8 | 1:6 | 5:2 | 1:6 | 5:0:2 | 2:4:1 | - | 6,8 | 3 | 4 | |||||||||||||
18 | 2025036 | 2848659 | 42 | 2 | 4-2 | 7 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 3:3:1 | 4,5,6,8,9 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||
19 | 2025037 | 0222667 | 25 | 5 | 2-5 | 7 | 1:6 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 1:2:4 | 6,7 | 2,6 | 2 | 4 | |||||||||||||
20 | 2025038 | 9491352 | 33 | 3 | 3-3 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 2:3:2 | 1,2,3,4,5 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
21 | 2025039 | 3457334 | 29 | 9 | 2-9 | 4 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 1:6:0 | 3,4,5 | 3,4 | 3 | 4 | |||||||||||||
22 | 2025040 | 7833989 | 47 | 7 | 4-7 | 6 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 4:1:2 | 5:2:0 | 7,8,9 | 8,3,9 | 2 | 4 | |||||||||||||
23 | 2025041 | 7518714 | 33 | 3 | 3-3 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 0:5:2 | 3:2:2 | 4,5,7,8 | 7,1 | 2 | 5 | |||||||||||||
24 | 2025042 | 6397974 | 45 | 5 | 4-5 | 6 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 4:3:0 | 4:3:0 | 3,4,6,7 | 9,7 | 2 | 5 | |||||||||||||
25 | 2025043 | 03085711 | 34 | 4 | 3-4 | 11 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 3:2:2 | 7,8 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
26 | 2025044 | 06190811 | 35 | 5 | 3-5 | 11 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 4:1:2 | 3:1:3 | 0,1,8,9 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
27 | 2025045 | 2346511 | 22 | 2 | 2-2 | 5 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 2:3:2 | 0:4:3 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
28 | 2025046 | 8572622 | 32 | 2 | 3-2 | 6 | 2:5 | 4:3 | 5:2 | 1:1:5 | 2:2:3 | 5,6,7,8 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
29 | 2025047 | 35210312 | 26 | 6 | 2-6 | 12 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 4:1:2 | 1:3:3 | 0,1,2,3 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
30 | 2025048 | 2178782 | 35 | 5 | 3-5 | 7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 0:3:4 | 4:0:3 | 1,2,7,8 | 2,7,8 | 2 | 4 | |||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复号 个数 |
0-9出号个数 | |||||||||||||
参数说明: |
体彩七星彩综合走势图参数说明:和 值:7个号码相加之和;和值尾:和值的个位数。例:和值为35,则和值尾为5; 首尾号:最大和最小数; 跨 度:最大和最小数之差 大小比:0-4为小 5-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 连 号: 相连的号码; 同 号:当期相同的号码; 上期重号个数:和上期重复的号码个数 0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计; |