你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 七星彩除5余数走势图

七星彩除5余数走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 带折线 除数:
序号
排序
奖号 余数
除5余和走势 余数
和尾
除5余和尾属性 除5余和尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025019 05052310 5 5 5 2 0
2 2025020 7982059 15 15 5 2 0
3 2025021 32212813 16 16 6 0 1
4 2025022 1204065 8 8 8 2 2
5 2025023 1245578 12 12 2 2 6
6 2025024 9070700 8 8 8 2 6
7 2025025 88640114 16 16 6 0 2
8 2025026 95434812 20 20 0 0 6
9 2025027 82356012 11 11 1 1 1
10 2025028 3416973 18 18 8 2 7
11 2025029 1490571 12 12 2 2 6
12 2025030 64788814 20 20 0 0 2
13 2025031 4781357 15 15 5 2 5
14 2025032 9050259 10 10 0 0 5
15 2025033 1777668 12 12 2 2 2
16 2025034 0928406 14 14 4 1 2
17 2025035 6668038 12 12 2 2 2
18 2025036 2848659 17 17 7 1 5
19 2025037 0222667 10 10 0 0 7
20 2025038 9491352 18 18 8 2 8
21 2025039 3457334 19 19 9 0 1
22 2025040 7833989 22 22 2 2 7
23 2025041 7518714 13 13 3 0 1
24 2025042 6397974 20 20 0 0 3
25 2025043 03085711 9 9 9 0 9
26 2025044 06190811 10 10 0 0 9
27 2025045 2346511 12 12 2 2 2
28 2025046 8572622 12 12 2 2 0
29 2025047 35210312 11 11 1 1 1
30 2025048 2178782 15 15 5 2 4
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 奖号 余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 余数
和尾
0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
除5余和走势 除5余和尾属性 除5余和尾振幅
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 3 1 3 4 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 24 6 14 16 13 7 10 16 12 2 5 10 4 6 1 2 0 2 0 0
最大遗漏期数 0 30 30 30 30 30 24 30 29 25 15 30 30 26 10 16 12 10 11 12 20 18 30 30 30 30 30 30 30 30 0 2 3 2 9 6 3 4 11 8 5 7 18 10 6 15 9 22 14 30 18 30 30
最大连出期数 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 2 3 6 4 2 2 7 5 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0
平均遗漏值 0 30 30 30 30 30 15 30 29 15 7 30 30 15 9 15 9 5 5 5 9 15 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 2 2 5 2 2 2 5 3 2 6 5 5 3 5 3 15 9 30 9 30 30
当前遗漏期数 0 30 30 30 30 30 5 30 0 25 15 30 30 3 10 16 8 1 4 6 2 11 30 30 30 30 30 30 30 30 0 1 0 3 0 1 0 1 0 3 0 1 3 8 0 4 1 22 3 30 2 30 30
参数说明: 余数和:开奖号码每位除以3、4、5、6、7的余数的和值。
例:开奖号码2748772,余数和=10
大 小:0-4为小 5-9为大
大中小:0-2为小 3-6为中 7-9为大
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
振 幅:本期与上期除3余和的差值。例:本期除3余和是8,上期是1,则振幅为7
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期