你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透除三余数走势图

大乐透除三余数走势图

标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 断区分布


排序
大乐透开奖结果 除3余0号码 除3余1号码 除3余2号码 余数个数
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 0
1
2
1 2025019显示开奖号 07 08 11 18 23 18 7 8 11 23 1 1 3
2 2025020显示开奖号 01 09 12 22 29 9 12 1 22 29 2 2 1
3 2025021显示开奖号 10 18 25 30 35 18 30 10 25 35 2 2 1
4 2025022显示开奖号 01 11 13 27 29 27 1 13 11 29 1 2 2
5 2025023显示开奖号 10 20 22 24 25 24 10 22 25 20 1 3 1
6 2025024显示开奖号 06 12 13 16 23 6 12 13 16 23 2 2 1
7 2025025显示开奖号 03 06 08 10 25 3 6 10 25 8 2 2 1
8 2025026显示开奖号 02 03 07 17 30 3 30 7 2 17 2 1 2
9 2025027显示开奖号 03 06 11 13 20 3 6 13 11 20 2 1 2
10 2025028显示开奖号 06 08 20 25 29 6 25 8 20 29 1 1 3
11 2025029显示开奖号 05 09 26 31 33 9 33 31 5 26 2 1 2
12 2025030显示开奖号 03 09 14 24 28 3 9 24 28 14 3 1 1
13 2025031显示开奖号 14 18 20 25 35 18 25 14 20 35 1 1 3
14 2025032显示开奖号 12 22 25 27 28 12 27 22 25 28 2 3 0
15 2025033显示开奖号 01 02 08 10 33 33 1 10 2 8 1 2 2
16 2025034显示开奖号 04 15 22 28 33 15 33 4 22 28 2 3 0
17 2025035显示开奖号 22 25 28 29 30 30 22 25 28 29 1 3 1
18 2025036显示开奖号 04 07 13 27 30 27 30 4 7 13 2 3 0
19 2025037显示开奖号 05 20 23 27 31 27 31 5 20 23 1 1 3
20 2025038显示开奖号 07 08 20 26 34 7 34 8 20 26 0 2 3
21 2025039显示开奖号 03 07 14 15 19 3 15 7 19 14 2 2 1
22 2025040显示开奖号 02 08 16 31 32 16 31 2 8 32 0 2 3
23 2025041显示开奖号 03 04 21 22 27 3 21 27 4 22 3 2 0
24 2025042显示开奖号 06 08 11 18 20 6 18 8 11 20 2 0 3
25 2025043显示开奖号 03 16 20 21 27 3 21 27 16 20 3 1 1
26 2025044显示开奖号 15 17 21 22 26 15 21 22 17 26 2 1 2
27 2025045显示开奖号 08 11 21 23 27 21 27 8 11 23 2 0 3
28 2025046显示开奖号 04 10 15 20 34 15 4 10 34 20 1 3 1
29 2025047显示开奖号 03 10 11 12 21 3 12 21 10 11 3 1 1
30 2025048显示开奖号 02 06 17 23 35 6 2 17 23 35 1 0 4
    预测行一       03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35  
    预测行二 预测行号
  03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35  
序号 期号 大乐透开奖结果 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 0
1
2
除3余0号码 除3余1号码 除3余2号码 余数个数
出现次数   81 77 73 73 64 70 81 96 89 112 133 90 57 74 93 83 59 91 103 98 73 98 107 77 87 69 91 88 67 65 86 75 121 132 127      
最大遗漏期数   30 33 34 46 35 25 25 37 33 22 33 28 49 30 38 30 68 37 28 22 29 31 23 34 28 36 28 27 48 40 23 33 22 16 23      
最大连出期数   4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 2 2 3 5 5 4      
平均遗漏值   6 6 7 7 8 7 6 5 5 4 3 5 9 7 5 6 9 5 4 5 7 5 4 6 5 7 5 5 8 8 6 7 4 3 3      
当前遗漏期数   3 8 0 8 12 8 0 7 1 2 1 1 9 2 10 7 0 13 10 10 6 2 0 12 3 8 2 20 8 19 16 5 0 1 4      
出现次数   7 4 2 7 3 4 6 4 3 2 9 5 7 7 2 3 5 5 5 1 4 4 5 2 4 5 7 5 1 3 6 4 5 1 3      
最大遗漏期数   6 15 20 9 14 13 16 13 19 26 6 10 8 7 12 19 15 12 10 24 13 9 9 23 10 8 7 18 19 17 12 12 12 23 9      
最大连出期数   1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1      
平均遗漏值   3 5 14 3 7 7 5 5 7 14 4 4 4 3 9 7 5 8 5 15 7 7 5 9 5 4 4 5 15 9 5 7 4 15 7      
当前遗漏期数   1 1 8 2 14 3 1 6 19 0 6 5 2 1 5 4 15 12 0 24 2 4 4 2 2 1 5 0 10 5 0 0 3 23 7      
参数说明: 是指红球号码除以3的余数0、1、2,也称为0路、1路、2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期