你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透第二位走势图

大乐透第二位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号 期号
排序
大乐透开奖结果 前区第2位出号走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平
前区 后区 2
|
3
4
|
5
6 7 8 9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
32
0 1 2
1 2025019显示开奖号 07 08 11 18 23 03 11 08 2
2 2025020显示开奖号 01 09 12 22 29 05 09 09 0
3 2025021显示开奖号 10 18 25 30 35 03 12 18 0
4 2025022显示开奖号 01 11 13 27 29 04 10 11 2
5 2025023显示开奖号 10 20 22 24 25 09 12 20 2
6 2025024显示开奖号 06 12 13 16 23 05 08 12 0
7 2025025显示开奖号 03 06 08 10 25 03 07 06 0
8 2025026显示开奖号 02 03 07 17 30 01 09 0
9 2025027显示开奖号 03 06 11 13 20 01 11 06 0
10 2025028显示开奖号 06 08 20 25 29 03 07 08 2
11 2025029显示开奖号 05 09 26 31 33 03 10 09 0
12 2025030显示开奖号 03 09 14 24 28 06 07 09 0
13 2025031显示开奖号 14 18 20 25 35 01 07 18 0
14 2025032显示开奖号 12 22 25 27 28 01 02 22 1
15 2025033显示开奖号 01 02 08 10 33 10 12 2
16 2025034显示开奖号 04 15 22 28 33 06 08 15 0
17 2025035显示开奖号 22 25 28 29 30 04 08 25 1
18 2025036显示开奖号 04 07 13 27 30 02 06 07 1
19 2025037显示开奖号 05 20 23 27 31 04 06 20 2
20 2025038显示开奖号 07 08 20 26 34 08 09 08 2
21 2025039显示开奖号 03 07 14 15 19 06 10 07 1
22 2025040显示开奖号 02 08 16 31 32 04 12 08 2
23 2025041显示开奖号 03 04 21 22 27 05 11 04 1
24 2025042显示开奖号 06 08 11 18 20 05 11 08 2
25 2025043显示开奖号 03 16 20 21 27 09 11 16 1
26 2025044显示开奖号 15 17 21 22 26 02 08 17 2
27 2025045显示开奖号 08 11 21 23 27 03 08 11 2
28 2025046显示开奖号 04 10 15 20 34 04 07 10 1
29 2025047显示开奖号 03 10 11 12 21 02 03 10 1
30 2025048显示开奖号 02 06 17 23 35 06 11 06 0
序号 期号 前区 后区 2
|
3
4
|
5
6 7 8 9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
32
0 1 2
大乐透开奖结果 前区第2位出号走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平
出现次数     90 64 69 39 58 46 37 27 22 25 89 45 347 264 370 241 182 223 206 57 129 121 98 206 282 42 287
最大遗漏期数     28 45 49 49 42 49 70 53 137 68 28 59 8 15 7 17 12 12 15 53 16 21 27 15 7 104 5
最大连出期数     4 3 4 2 3 2 2 2 1 2 3 3 15 8 17 7 5 5 6 2 4 5 3 6 4 3 4
平均遗漏值     5 8 7 14 9 12 15 20 25 22 5 12 0 1 0 1 2 1 1 9 3 4 5 1 1 13 1
当前遗漏期数     0 11 2 8 4 7 1 33 12 68 6 40 0 7 0 7 2 0 4 12 2 0 1 4 1 22 0
出现次数     1 3 3 4 2 1 6 2 1 3 1 3 13 17 13 17 10 11 9 2 4 5 10 9 14 0 15
最大遗漏期数     28 17 14 11 20 18 7 24 23 18 20 12 6 3 6 3 6 5 5 16 19 8 5 5 2 30 3
最大连出期数     1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 6 3 6 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 2
平均遗漏值     15 7 7 5 9 15 3 14 15 14 15 7 2 2 2 2 2 2 3 9 5 5 3 3 2 30 2
当前遗漏期数     28 3 2 6 4 18 5 24 23 0 20 1 6 0 6 0 0 1 4 1 3 5 0 4 1 30 0
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
五 行:金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期