标注形式选择: 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
大乐透开奖结果 | 后区生肖走势 | 后区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 猴 | 鸡 | 虎 | 兔 | 鼠 | 猪 | 蛇 | 马 | 牛 | 龙 | 羊 | 狗 | |||
1 | 2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 虎 | 狗 | 03 11 | 虎 | 狗 | ||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 龙 | 猴 | 05 09 | 猴 | 龙 | ||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 虎 | 猪 | 03 12 | 虎 | 猪 | ||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 兔 | 鸡 | 04 10 | 鸡 | 兔 | ||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 猴 | 猪 | 09 12 | 猴 | 猪 | ||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 龙 | 羊 | 05 08 | 龙 | 羊 | ||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 虎 | 马 | 03 07 | 虎 | 马 | ||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 鼠 | 猴 | 01 09 | 猴 | 鼠 | ||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 鼠 | 狗 | 01 11 | 鼠 | 狗 | ||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 虎 | 马 | 03 07 | 虎 | 马 | ||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 虎 | 鸡 | 03 10 | 鸡 | 虎 | ||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 蛇 | 马 | 06 07 | 蛇 | 马 | ||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 鼠 | 马 | 01 07 | 鼠 | 马 | ||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 鼠 | 牛 | 01 02 | 鼠 | 牛 | ||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 鸡 | 猪 | 10 12 | 鸡 | 猪 | ||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 蛇 | 羊 | 06 08 | 蛇 | 羊 | ||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 兔 | 羊 | 04 08 | 兔 | 羊 | ||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 牛 | 蛇 | 02 06 | 蛇 | 牛 | ||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 兔 | 蛇 | 04 06 | 兔 | 蛇 | ||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 羊 | 猴 | 08 09 | 猴 | 羊 | ||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 蛇 | 鸡 | 06 10 | 鸡 | 蛇 | ||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 兔 | 猪 | 04 12 | 兔 | 猪 | ||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 龙 | 狗 | 05 11 | 龙 | 狗 | ||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 龙 | 狗 | 05 11 | 龙 | 狗 | ||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 猴 | 狗 | 09 11 | 猴 | 狗 | ||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 牛 | 羊 | 02 08 | 牛 | 羊 | ||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 虎 | 羊 | 03 08 | 虎 | 羊 | ||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 兔 | 马 | 04 07 | 兔 | 马 | ||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 牛 | 虎 | 02 03 | 虎 | 牛 | ||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 02 06 17 23 35 | 06 11 | 蛇 | 狗 | 06 11 | 蛇 | 狗 | ||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 后区 | 猴 | 鸡 | 虎 | 兔 | 鼠 | 猪 | 蛇 | 马 | 牛 | 龙 | 羊 | 狗 |
大乐透开奖结果 | 后区生肖走势 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||
最大遗漏期数 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 19 | 14 | 13 | 8 | 6 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 7 | 21 | 10 | 17 | 16 | 8 | ||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||||
参数说明: |
超级大乐透后区生肖乐走势图说明:质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金(09 10)木(03 04)水(01 12)火(06 07)土(02 05 08 11) 生 肖:鼠01 牛02 虎03 兔04 龙05 蛇06 马07 羊08 猴09 鸡10 狗11 猪12 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |