您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透号码比较走势图
标注形式选择: 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
前区 | 后区 | 1位 2位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 3位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 4位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 5位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | ||||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 07 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 火 | 土 | 07 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 火 | 土 | 07 | 18 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 火 | 火 | 07 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 火 | 土 |
2 | 2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 01 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 | 01 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 水 | 01 | 22 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 金 | 01 | 29 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 |
3 | 2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 10 | 18 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 金 | 火 | 10 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 1 | 金 | 水 | 10 | 30 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 金 | 火 | 10 | 35 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 2 | 金 | 木 |
4 | 2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 01 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 水 | 01 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 木 | 01 | 29 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 |
5 | 2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 10 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 2 | 金 | 土 | 10 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 金 | 金 | 10 | 24 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 金 | 水 | 10 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 1 | 金 | 水 |
6 | 2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 06 | 12 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 水 | 06 | 13 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 1 | 火 | 水 | 06 | 16 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 木 | 06 | 23 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 |
7 | 2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 03 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 火 | 03 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 | 03 | 25 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 水 |
8 | 2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 | 02 | 07 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 02 | 17 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 30 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 |
9 | 2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 03 | 06 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 火 | 03 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 13 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 水 | 03 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 |
10 | 2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 06 | 08 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 水 | 06 | 29 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 |
11 | 2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 05 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 05 | 26 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 05 | 33 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 |
12 | 2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 03 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 | 03 | 14 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 24 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 水 | 03 | 28 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 |
13 | 2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 14 | 18 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 14 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 14 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 1 | 土 | 水 | 14 | 35 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 2 | 土 | 木 |
14 | 2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 12 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 水 | 金 | 12 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 1 | 水 | 水 | 12 | 27 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 水 | 木 | 12 | 28 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 水 | 木 |
15 | 2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 01 | 02 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 水 | 土 | 01 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 水 | 金 | 01 | 33 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 |
16 | 2025034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 04 | 15 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 木 | 04 | 22 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 金 | 04 | 28 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 木 | 04 | 33 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 金 |
17 | 2025035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 22 | 25 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 1 | 金 | 水 | 22 | 28 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 金 | 木 | 22 | 29 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 2 | 金 | 土 | 22 | 30 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 金 | 火 |
18 | 2025036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 04 | 07 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 1 | 木 | 火 | 04 | 13 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 1 | 木 | 水 | 04 | 27 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 木 | 04 | 30 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 火 |
19 | 2025037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 05 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 23 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 05 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 木 | 05 | 31 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 |
20 | 2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 07 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 火 | 土 | 07 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 火 | 土 | 07 | 26 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 2 | 火 | 土 | 07 | 34 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 1 | 1 | 火 | 水 |
21 | 2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 03 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 | 03 | 14 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 15 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 木 | 03 | 19 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 |
22 | 2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 16 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 1 | 土 | 木 | 02 | 31 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 1 | 土 | 火 | 02 | 32 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
23 | 2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 03 | 04 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 | 03 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 | 03 | 22 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 | 03 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 木 |
24 | 2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 06 | 08 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 | 06 | 18 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 火 | 火 | 06 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 |
25 | 2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 03 | 16 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 木 | 03 | 20 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 | 03 | 27 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 木 |
26 | 2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 15 | 17 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 15 | 21 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 | 15 | 22 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 | 15 | 26 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 |
27 | 2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 08 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 08 | 21 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 | 08 | 23 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 08 | 27 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 木 |
28 | 2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 04 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 金 | 04 | 15 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 木 | 04 | 20 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 2 | 木 | 土 | 04 | 34 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 水 |
29 | 2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 03 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 | 03 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 | 03 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 水 | 03 | 21 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 金 |
30 | 2025048 | 02 06 17 23 35 | 06 11 | 02 | 06 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 | 02 | 17 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 23 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 | 02 | 35 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 木 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 1位 2位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 3位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 4位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | 1位 5位 |
奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 五行属性: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |