你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透号码比较走势图

大乐透号码比较走势图

标注形式选择: 辅助线
序号
排序
前区 后区 1位
2位
奇偶 质合 012路 五行 1位
3位
奇偶 质合 012路 五行 1位
4位
奇偶 质合 012路 五行 1位
5位
奇偶 质合 012路 五行
1 2025019 07 08 11 18 23 03 11 07 08 1 2 07 11 1 2 07 18 1 0 07 23 1 2
2 2025020 01 09 12 22 29 05 09 01 09 1 0 01 12 1 0 01 22 1 1 01 29 1 2
3 2025021 10 18 25 30 35 03 12 10 18 1 0 10 25 1 1 10 30 1 0 10 35 1 2
4 2025022 01 11 13 27 29 04 10 01 11 1 2 01 13 1 1 01 27 1 0 01 29 1 2
5 2025023 10 20 22 24 25 09 12 10 20 1 2 10 22 1 1 10 24 1 0 10 25 1 1
6 2025024 06 12 13 16 23 05 08 06 12 0 0 06 13 0 1 06 16 0 1 06 23 0 2
7 2025025 03 06 08 10 25 03 07 03 06 0 0 03 08 0 2 03 10 0 1 03 25 0 1
8 2025026 02 03 07 17 30 01 09 02 03 2 0 02 07 2 1 02 17 2 2 02 30 2 0
9 2025027 03 06 11 13 20 01 11 03 06 0 0 03 11 0 2 03 13 0 1 03 20 0 2
10 2025028 06 08 20 25 29 03 07 06 08 0 2 06 20 0 2 06 25 0 1 06 29 0 2
11 2025029 05 09 26 31 33 03 10 05 09 2 0 05 26 2 2 05 31 2 1 05 33 2 0
12 2025030 03 09 14 24 28 06 07 03 09 0 0 03 14 0 2 03 24 0 0 03 28 0 1
13 2025031 14 18 20 25 35 01 07 14 18 2 0 14 20 2 2 14 25 2 1 14 35 2 2
14 2025032 12 22 25 27 28 01 02 12 22 0 1 12 25 0 1 12 27 0 0 12 28 0 1
15 2025033 01 02 08 10 33 10 12 01 02 1 2 01 08 1 2 01 10 1 1 01 33 1 0
16 2025034 04 15 22 28 33 06 08 04 15 1 0 04 22 1 1 04 28 1 1 04 33 1 0
17 2025035 22 25 28 29 30 04 08 22 25 1 1 22 28 1 1 22 29 1 2 22 30 1 0
18 2025036 04 07 13 27 30 02 06 04 07 1 1 04 13 1 1 04 27 1 0 04 30 1 0
19 2025037 05 20 23 27 31 04 06 05 20 2 2 05 23 2 2 05 27 2 0 05 31 2 1
20 2025038 07 08 20 26 34 08 09 07 08 1 2 07 20 1 2 07 26 1 2 07 34 1 1
21 2025039 03 07 14 15 19 06 10 03 07 0 1 03 14 0 2 03 15 0 0 03 19 0 1
22 2025040 02 08 16 31 32 04 12 02 08 2 2 02 16 2 1 02 31 2 1 02 32 2 2
23 2025041 03 04 21 22 27 05 11 03 04 0 1 03 21 0 0 03 22 0 1 03 27 0 0
24 2025042 06 08 11 18 20 05 11 06 08 0 2 06 11 0 2 06 18 0 0 06 20 0 2
25 2025043 03 16 20 21 27 09 11 03 16 0 1 03 20 0 2 03 21 0 0 03 27 0 0
26 2025044 15 17 21 22 26 02 08 15 17 0 2 15 21 0 0 15 22 0 1 15 26 0 2
27 2025045 08 11 21 23 27 03 08 08 11 2 2 08 21 2 0 08 23 2 2 08 27 2 0
28 2025046 04 10 15 20 34 04 07 04 10 1 1 04 15 1 0 04 20 1 2 04 34 1 1
29 2025047 03 10 11 12 21 02 03 03 10 0 1 03 11 0 2 03 12 0 0 03 21 0 0
30 2025048 02 06 17 23 35 06 11 02 06 2 0 02 17 2 2 02 23 2 2 02 35 2 2
序号 期号 前区 后区 1位
2位
奇偶 质合 012路 五行 1位
3位
奇偶 质合 012路 五行 1位
4位
奇偶 质合 012路 五行 1位
5位
奇偶 质合 012路 五行
参数说明: 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
五行属性: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期