你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透后区第二位走势图

大乐透后区第二位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 后区第2位出号走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
前区 后区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
1 2025019 07 08 11 18 23 03 11 11 2
2 2025020 01 09 12 22 29 05 09 9 0
3 2025021 10 18 25 30 35 03 12 12 0
4 2025022 01 11 13 27 29 04 10 10 1
5 2025023 10 20 22 24 25 09 12 12 0
6 2025024 06 12 13 16 23 05 08 8 2
7 2025025 03 06 08 10 25 03 07 7 1
8 2025026 02 03 07 17 30 01 09 9 0
9 2025027 03 06 11 13 20 01 11 11 2
10 2025028 06 08 20 25 29 03 07 7 1
11 2025029 05 09 26 31 33 03 10 10 1
12 2025030 03 09 14 24 28 06 07 7 1
13 2025031 14 18 20 25 35 01 07 7 1
14 2025032 12 22 25 27 28 01 02 2 2
15 2025033 01 02 08 10 33 10 12 12 0
16 2025034 04 15 22 28 33 06 08 8 2
17 2025035 22 25 28 29 30 04 08 8 2
18 2025036 04 07 13 27 30 02 06 6 0
19 2025037 05 20 23 27 31 04 06 6 0
20 2025038 07 08 20 26 34 08 09 9 0
21 2025039 03 07 14 15 19 06 10 10 1
22 2025040 02 08 16 31 32 04 12 12 0
23 2025041 03 04 21 22 27 05 11 11 2
24 2025042 06 08 11 18 20 05 11 11 2
25 2025043 03 16 20 21 27 09 11 11 2
26 2025044 15 17 21 22 26 02 08 8 2
27 2025045 08 11 21 23 27 03 08 8 2
28 2025046 04 10 15 20 34 04 07 7 1
29 2025047 03 10 11 12 21 02 03 3 0
30 2025048 02 06 17 23 35 06 11 11 2
序号 期号 前区 后区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
大乐透开奖结果 后区第2位出号走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
出现次数     91 94 77 81 70 55 42 38 32 18 12 0 324 286 386 224 164 232 214 50 158 91 97 214 279 69 262
最大遗漏期数     40 35 41 30 37 47 53 49 75 83 158 610 7 8 7 11 15 11 16 63 18 40 21 16 7 30 8
最大连出期数     5 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 0 8 7 11 7 5 6 4 3 6 5 3 4 4 4 4
平均遗漏值     5 5 6 6 7 9 13 14 17 31 46 610 0 1 0 1 2 1 1 10 2 5 5 1 1 7 1
当前遗漏期数     4 2 3 11 6 13 12 1 0 15 51 610 0 1 2 0 0 4 1 0 3 4 12 1 0 19 2
出现次数     0 2 1 2 2 2 2 2 3 2 7 5 15 15 14 16 11 6 13 5 3 5 4 13 13 3 13
最大遗漏期数     30 14 17 20 15 18 20 22 16 13 8 14 4 4 4 5 6 6 5 10 12 14 18 5 4 15 3
最大连出期数     0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 5 4 3 2 5 1 1 2 1 5 2 1 2
平均遗漏值     30 9 15 9 9 9 9 14 7 9 5 5 2 2 2 2 3 4 4 4 7 5 5 4 2 7 2
当前遗漏期数     30 14 12 20 6 1 4 0 2 13 8 3 2 0 4 0 1 4 0 2 12 3 1 0 0 15 1
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11
合 数:04 06 08 09 10 12
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
五 行:金(09 10)木(03 04)水(01 12)火(06 07)土(02 05 08 11)
升降平:本期和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期