您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透后区一二位比较走势图
标注形式选择: 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
前区 | 后区 | 一位二位 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | |||||
1 | 2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 03 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 2 | 木 | 土 |
2 | 2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 05 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 |
3 | 2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 03 | 12 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 0 | 木 | 水 |
4 | 2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 04 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 1 | 木 | 金 |
5 | 2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 09 | 12 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 0 | 金 | 水 |
6 | 2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 05 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
7 | 2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 03 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 |
8 | 2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 01 | 09 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 1 | 0 | 水 | 金 |
9 | 2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 01 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 |
10 | 2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 03 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 0 | 1 | 木 | 火 |
11 | 2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 03 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 木 | 金 |
12 | 2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 06 | 07 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 1 | 火 | 火 |
13 | 2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 01 | 07 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 1 | 1 | 水 | 火 |
14 | 2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 01 | 02 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 1 | 2 | 水 | 土 |
15 | 2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 10 | 12 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 金 | 水 |
16 | 2025034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 06 | 08 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 2 | 火 | 土 |
17 | 2025035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 04 | 08 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 2 | 木 | 土 |
18 | 2025036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 02 | 06 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 0 | 土 | 火 |
19 | 2025037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 04 | 06 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 火 |
20 | 2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 08 | 09 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 2 | 0 | 土 | 金 |
21 | 2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 06 | 10 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 0 | 1 | 火 | 金 |
22 | 2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 04 | 12 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 1 | 0 | 木 | 水 |
23 | 2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 05 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
24 | 2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 05 | 11 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 2 | 土 | 土 |
25 | 2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 09 | 11 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 金 | 土 |
26 | 2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 02 | 08 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 2 | 2 | 土 | 土 |
27 | 2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 03 | 08 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 2 | 木 | 土 |
28 | 2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 04 | 07 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 1 | 1 | 木 | 火 |
29 | 2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 02 | 03 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 2 | 0 | 土 | 木 |
30 | 2025048 | 02 06 17 23 35 | 06 11 | 06 | 11 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 0 | 2 | 火 | 土 |
序号 | 期 号 | 前区 | 后区 | 一位二位 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 五行 | |||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 合 数:04 06 08 09 10 12 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金(09 10)木(03 04)水(01 12)火(06 07)土(02 05 08 11) |