标注形式选择: 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
大乐透开奖结果 | 后区走势 | 号码属性 | ||||||||||||||||
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||
1 | 2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 3 | 11 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||
2 | 2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 5 | 9 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||
3 | 2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 3 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||
4 | 2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 4 | 10 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||
5 | 2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 9 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||
6 | 2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 5 | 8 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||
7 | 2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 3 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||
8 | 2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 1 | 9 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||
9 | 2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 1 | 11 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||
10 | 2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 3 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||
11 | 2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 3 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||
12 | 2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 6 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 | ||||||||||
13 | 2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 1 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||
14 | 2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 1 | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||
15 | 2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 10 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||
16 | 2025034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 6 | 8 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||
17 | 2025035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 4 | 8 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||
18 | 2025036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 2 | 6 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||
19 | 2025037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 4 | 6 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||
20 | 2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 8 | 9 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||
21 | 2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 6 | 10 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||
22 | 2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 4 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||
23 | 2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 5 | 11 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||
24 | 2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 5 | 11 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||
25 | 2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 9 | 11 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||
26 | 2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 2 | 8 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 | ||||||||||
27 | 2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 3 | 8 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||
28 | 2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 4 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||
29 | 2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 2 | 3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||
30 | 2025048 | 02 06 17 23 35 | 06 11 | 6 | 11 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 |
大乐透开奖结果 | 后区走势 | 号码属性 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||
最大遗漏期数 | 9 | 12 | 9 | 18 | 15 | 9 | 13 | 14 | 16 | 8 | 8 | 14 | ||||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
平均遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
当前遗漏期数 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 合 数:04 06 08 09 10 12 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:1-6为小,7-12为大 大中小:1-4为小,5-8为中,9-12为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |