你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透后区差值尾走势图

大乐透后区差值尾走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 后区差值尾 后区差值尾走势 后区差值尾属性 后区差值尾振幅
前区 后区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025019 07 08 11 18 23 03 11 8 8 2 0
2 2025020 01 09 12 22 29 05 09 4 4 1 4
3 2025021 10 18 25 30 35 03 12 9 9 0 5
4 2025022 01 11 13 27 29 04 10 6 6 0 3
5 2025023 10 20 22 24 25 09 12 3 3 0 3
6 2025024 06 12 13 16 23 05 08 3 3 0 0
7 2025025 03 06 08 10 25 03 07 4 4 1 1
8 2025026 02 03 07 17 30 01 09 8 8 2 4
9 2025027 03 06 11 13 20 01 11 0 0 0 8
10 2025028 06 08 20 25 29 03 07 4 4 1 4
11 2025029 05 09 26 31 33 03 10 7 7 1 3
12 2025030 03 09 14 24 28 06 07 1 1 1 6
13 2025031 14 18 20 25 35 01 07 6 6 0 5
14 2025032 12 22 25 27 28 01 02 1 1 1 5
15 2025033 01 02 08 10 33 10 12 2 2 2 1
16 2025034 04 15 22 28 33 06 08 2 2 2 0
17 2025035 22 25 28 29 30 04 08 4 4 1 2
18 2025036 04 07 13 27 30 02 06 4 4 1 0
19 2025037 05 20 23 27 31 04 06 2 2 2 2
20 2025038 07 08 20 26 34 08 09 1 1 1 1
21 2025039 03 07 14 15 19 06 10 4 4 1 3
22 2025040 02 08 16 31 32 04 12 8 8 2 4
23 2025041 03 04 21 22 27 05 11 6 6 0 2
24 2025042 06 08 11 18 20 05 11 6 6 0 0
25 2025043 03 16 20 21 27 09 11 2 2 2 4
26 2025044 15 17 21 22 26 02 08 6 6 0 4
27 2025045 08 11 21 23 27 03 08 5 5 2 1
28 2025046 04 10 15 20 34 04 07 3 3 0 2
29 2025047 03 10 11 12 21 02 03 1 1 1 2
30 2025048 02 06 17 23 35 06 11 5 5 2 4
序号 期号 前区 后区 后区差值尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
大乐透开奖结果 后区差值尾走势 后区差值尾属性 后区差值尾振幅
出现次数       50 67 60 89 55 55 54 63 47 70 344 266 289 321 334 276 263 185 162 180 164 266 54 111 97 96 61 62 60 36 20 13
最大遗漏期数       40 40 39 34 46 51 40 55 53 42 7 8 9 7 6 9 9 16 15 17 15 11 53 46 30 28 28 31 51 66 78 148
最大连出期数       3 3 2 4 2 3 2 2 1 2 8 7 7 9 9 6 7 5 3 4 3 6 3 4 4 3 3 2 3 2 5 1
平均遗漏值       10 7 9 5 9 9 10 8 11 7 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 1 10 4 5 5 8 8 9 15 28 42
当前遗漏期数       4 0 2 3 18 6 31 17 1 16 0 1 1 0 0 1 3 0 1 1 6 0 19 2 4 3 21 8 1 0 7 44
出现次数       1 7 3 5 3 2 4 1 1 3 18 12 11 19 18 12 13 11 6 5 14 11 3 3 5 4 6 2 3 3 0 1
最大遗漏期数       26 10 19 9 13 15 19 22 16 21 3 7 5 2 4 7 9 7 10 13 3 3 17 14 9 11 10 23 25 16 30 26
最大连出期数       1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7 3 2 5 7 4 7 3 1 1 3 2 1 1 3 1 2 1 2 2 0 1
平均遗漏值       15 3 7 4 9 9 7 15 15 9 2 3 2 1 2 3 3 2 3 5 2 2 9 7 6 7 5 9 9 9 30 15
当前遗漏期数       26 1 3 8 0 15 2 7 13 5 1 0 2 0 1 0 2 0 3 5 0 1 17 8 9 0 2 1 25 5 30 26
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期