你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透均值走势图

大乐透均值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区平均值 平均值属性
前区 后区 3
|
4
5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
33
0路 1路 2路
1 2025019显示开奖号 07 08 11 18 23 03 11 13 1
2 2025020显示开奖号 01 09 12 22 29 05 09 15 0
3 2025021显示开奖号 10 18 25 30 35 03 12 24 0
4 2025022显示开奖号 01 11 13 27 29 04 10 16 1
5 2025023显示开奖号 10 20 22 24 25 09 12 20 2
6 2025024显示开奖号 06 12 13 16 23 05 08 14 2
7 2025025显示开奖号 03 06 08 10 25 03 07 10 1
8 2025026显示开奖号 02 03 07 17 30 01 09 12 0
9 2025027显示开奖号 03 06 11 13 20 01 11 11 2
10 2025028显示开奖号 06 08 20 25 29 03 07 18 0
11 2025029显示开奖号 05 09 26 31 33 03 10 21 0
12 2025030显示开奖号 03 09 14 24 28 06 07 16 1
13 2025031显示开奖号 14 18 20 25 35 01 07 22 1
14 2025032显示开奖号 12 22 25 27 28 01 02 23 2
15 2025033显示开奖号 01 02 08 10 33 10 12 11 2
16 2025034显示开奖号 04 15 22 28 33 06 08 20 2
17 2025035显示开奖号 22 25 28 29 30 04 08 27 0
18 2025036显示开奖号 04 07 13 27 30 02 06 16 1
19 2025037显示开奖号 05 20 23 27 31 04 06 21 0
20 2025038显示开奖号 07 08 20 26 34 08 09 19 1
21 2025039显示开奖号 03 07 14 15 19 06 10 12 0
22 2025040显示开奖号 02 08 16 31 32 04 12 18 0
23 2025041显示开奖号 03 04 21 22 27 05 11 15 0
24 2025042显示开奖号 06 08 11 18 20 05 11 13 1
25 2025043显示开奖号 03 16 20 21 27 09 11 17 2
26 2025044显示开奖号 15 17 21 22 26 02 08 20 2
27 2025045显示开奖号 08 11 21 23 27 03 08 18 0
28 2025046显示开奖号 04 10 15 20 34 04 07 17 2
29 2025047显示开奖号 03 10 11 12 21 02 03 11 2
30 2025048显示开奖号 02 06 17 23 35 06 11 17 2
序号 期号 前区 后区 3
|
4
5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
33
0路 1路 2路
大乐透开奖结果 前区平均值 平均值属性
出现次数     0 0 1 18 33 51 68 103 95 109 70 35 18 9 2 307 305 386 226 189 423 201 215 196 96 464 52
最大遗漏期数     612 612 361 87 116 44 28 25 28 27 26 58 87 134 341 10 11 6 11 16 5 19 14 19 32 4 46
最大连出期数     0 0 1 1 2 2 2 4 3 5 3 3 2 1 1 11 10 11 6 5 16 6 4 5 4 19 2
平均遗漏值     612 612 305 31 17 10 7 4 5 4 7 16 31 60 203 0 1 0 1 2 0 2 1 2 5 0 10
当前遗漏期数     612 612 250 87 8 10 20 5 1 0 14 7 52 75 341 0 1 0 8 3 0 0 2 1 7 0 8
出现次数     0 0 1 4 0 4 1 6 7 3 3 0 1 0 0 16 14 17 13 13 17 7 14 9 2 23 5
最大遗漏期数     30 30 15 21 30 9 27 8 8 8 9 30 16 30 30 3 4 5 3 3 4 8 4 5 16 2 12
最大连出期数     0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 4 3 3 5 4 3 2 4 2 1 12 2
平均遗漏值     30 30 15 7 30 5 15 4 3 7 7 30 15 30 30 2 2 2 2 2 2 3 2 3 9 1 5
当前遗漏期数     30 30 15 2 30 9 27 4 0 8 1 30 13 30 30 1 0 0 2 1 0 2 3 0 10 0 2
参数说明: 平均值:是指前区开奖号码相加后除以5所得到的结果,对结果采取四舍五入
例: 开奖号码16 22 24 32 34 的平均值等于26
03 09 17 24 28 的平均值等于16
大 小:3-17为小 18-33为大
大中小:3-12为小 13-23为中 24-33为大
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期