你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透后区和值走势图

大乐透后区和值走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果
后区号码和值走势 奇偶
走势图
质合
走势图
012路走势图 和值五行属性
前区 后区 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0路 1路 2路
1 2025019 07 08 11 18 23 03 11 14 14 2
2 2025020 01 09 12 22 29 05 09 14 14 2
3 2025021 10 18 25 30 35 03 12 15 15 0
4 2025022 01 11 13 27 29 04 10 14 14 2
5 2025023 10 20 22 24 25 09 12 21 21 0
6 2025024 06 12 13 16 23 05 08 13 13 1
7 2025025 03 06 08 10 25 03 07 10 10 1
8 2025026 02 03 07 17 30 01 09 10 10 1
9 2025027 03 06 11 13 20 01 11 12 12 0
10 2025028 06 08 20 25 29 03 07 10 10 1
11 2025029 05 09 26 31 33 03 10 13 13 1
12 2025030 03 09 14 24 28 06 07 13 13 1
13 2025031 14 18 20 25 35 01 07 8 8 2
14 2025032 12 22 25 27 28 01 02 3 3 0
15 2025033 01 02 08 10 33 10 12 22 22 1
16 2025034 04 15 22 28 33 06 08 14 14 2
17 2025035 22 25 28 29 30 04 08 12 12 0
18 2025036 04 07 13 27 30 02 06 8 8 2
19 2025037 05 20 23 27 31 04 06 10 10 1
20 2025038 07 08 20 26 34 08 09 17 17 2
21 2025039 03 07 14 15 19 06 10 16 16 1
22 2025040 02 08 16 31 32 04 12 16 16 1
23 2025041 03 04 21 22 27 05 11 16 16 1
24 2025042 06 08 11 18 20 05 11 16 16 1
25 2025043 03 16 20 21 27 09 11 20 20 2
26 2025044 15 17 21 22 26 02 08 10 10 1
27 2025045 08 11 21 23 27 03 08 11 11 2
28 2025046 04 10 15 20 34 04 07 11 11 2
29 2025047 03 10 11 12 21 02 03 5 5 2
30 2025048 02 06 17 23 35 06 11 17 17 2
序号 期号 前区 后区
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0路 1路 2路
大乐透开奖结果 后区号码和值走势 奇偶
走势图
质合
走势图
012路走势图 和值五行属性
出现次数       2 0 2 0 1 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 18 12 12 18 13 9 8 7 5 5 5 8
最大遗漏期       14 30 15 30 20 23 10 20 25 16 19 26 15 24 15 16 14 30 18 19 30 3 7 6 3 4 8 10 7 8 10 8 10
最大连出期       1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 3 3 6 3 3 3 3 1 1 1 3
平均遗漏值       9 30 9 30 15 9 7 15 9 9 14 15 9 15 15 9 9 30 15 9 30 2 3 2 2 2 4 3 4 4 6 4 3
当前遗漏期       14 30 12 30 20 4 7 9 1 0 19 26 5 24 15 16 8 30 18 3 30 1 0 1 0 0 3 1 3 5 0 8 1
参数说明:

超级大乐透后区和值走势图说明:

质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
五 行:金(09 10 21 22) 木(03 04 15 16)水(01 12 13)火(06 07 18 19)土(02 05 08 11 14 17 20 23)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期