你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 大乐透三分区走势图

大乐透三分区走势图

标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 断区分布
序号
排序
前区小号区 前区中号区 前区大号区 三区比
小/中/大
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2025019显示开奖号 7 8 11 18 23 3:2:0
2 2025020显示开奖号 1 9 12 22 29 3:1:1
3 2025021显示开奖号 10 18 25 30 35 1:1:3
4 2025022显示开奖号 1 11 13 27 29 2:1:2
5 2025023显示开奖号 10 20 22 24 25 1:3:1
6 2025024显示开奖号 6 12 13 16 23 2:3:0
7 2025025显示开奖号 3 6 8 10 25 4:0:1
8 2025026显示开奖号 2 3 7 17 30 3:1:1
9 2025027显示开奖号 3 6 11 13 20 3:2:0
10 2025028显示开奖号 6 8 20 25 29 2:1:2
11 2025029显示开奖号 5 9 26 31 33 2:0:3
12 2025030显示开奖号 3 9 14 24 28 2:2:1
13 2025031显示开奖号 14 18 20 25 35 0:3:2
14 2025032显示开奖号 12 22 25 27 28 1:1:3
15 2025033显示开奖号 1 2 8 10 33 4:0:1
16 2025034显示开奖号 4 15 22 28 33 1:2:2
17 2025035显示开奖号 22 25 28 29 30 0:1:4
18 2025036显示开奖号 4 7 13 27 30 2:1:2
19 2025037显示开奖号 5 20 23 27 31 1:2:2
20 2025038显示开奖号 7 8 20 26 34 2:1:2
21 2025039显示开奖号 3 7 14 15 19 2:3:0
22 2025040显示开奖号 2 8 16 31 32 2:1:2
23 2025041显示开奖号 3 4 21 22 27 2:2:1
24 2025042显示开奖号 6 8 11 18 20 3:2:0
25 2025043显示开奖号 3 16 20 21 27 1:3:1
26 2025044显示开奖号 15 17 21 22 26 0:4:1
27 2025045显示开奖号 8 11 21 23 27 2:2:1
28 2025046显示开奖号 4 10 15 20 34 2:2:1
29 2025047显示开奖号 3 10 11 12 21 4:1:0
30 2025048显示开奖号 2 6 17 23 35 2:2:1
    预测行一     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
    预测行二 预测行号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
序号 期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 三区比
小/中/大
前区小号区 前区中号区 前区大号区
出现次数 90 77 81 57 87 77 74 69 72 93 91 73 83 88 64 58 67 70 91 65 80 103 86 96 98 75 89 73 120 112 98 132 133 106 127  
最大遗漏期数 28 34 30 49 28 33 30 36 34 38 28 46 30 27 35 68 48 25 37 40 25 28 23 37 22 33 33 29 22 22 31 16 33 23 23  
最大连出期数 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4  
平均遗漏值 5 6 6 9 5 6 7 7 7 5 5 7 6 5 8 9 8 7 5 8 6 4 6 5 5 7 5 7 4 4 5 3 3 4 3  
当前遗漏期数 0 11 2 8 2 7 1 7 0 9 1 7 6 19 11 4 7 7 12 18 13 9 15 6 9 4 0 5 2 1 1 0 0 1 3  
出现次数 5 2 7 7 4 4 7 5 2 2 7 7 3 5 3 5 1 4 5 3 6 5 6 4 1 4 3 4 5 2 4 1 9 5 3  
最大遗漏期数 10 23 6 8 10 15 7 8 20 12 7 9 19 18 14 15 19 13 12 17 16 10 12 13 24 12 19 13 12 26 9 23 6 9 9  
最大连出期数 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1  
平均遗漏值 4 9 3 4 5 5 3 4 14 9 4 3 7 5 7 5 15 7 8 9 5 5 5 5 15 7 7 7 4 14 7 15 4 5 7  
当前遗漏期数 5 2 1 2 2 1 1 1 8 5 5 2 4 0 14 15 10 3 12 5 1 0 0 6 24 0 19 2 3 0 4 23 6 4 7  
参数说明: 前区出号区分为个区(01-12)、前区中号区为二区(13-24)、前区大号区为三区(25-35)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期