标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 蓝球分布 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
红球小号区 | 红球中号区 | 红球大号区 | 综合指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 跨度 | ||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 5 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 98 | 4:2 | 4:2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 4 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 100 | 2:4 | 2:4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 7 | 8 | 16 | 18 | 25 | 32 | 106 | 3:3 | 2:4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 124 | 5:1 | 2:4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 9 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 116 | 3:3 | 4:2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 132 | 4:2 | 2:4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 126 | 4:2 | 4:2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 96 | 2:4 | 2:4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 5 | 7 | 8 | 15 | 16 | 23 | 74 | 1:5 | 4:2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | 25 | 85 | 2:4 | 3:3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 5 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 124 | 3:3 | 4:2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 4 | 6 | 7 | 30 | 31 | 33 | 111 | 3:3 | 3:3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 | 71 | 2:4 | 3:3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | 72 | 1:5 | 2:4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 3 | 5 | 18 | 25 | 26 | 33 | 110 | 4:2 | 4:2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 5 | 8 | 13 | 14 | 24 | 26 | 90 | 2:4 | 2:4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 1 | 8 | 16 | 18 | 25 | 31 | 99 | 3:3 | 3:3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 96 | 2:4 | 4:2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 3 | 6 | 11 | 20 | 21 | 31 | 92 | 3:3 | 4:2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 6 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 127 | 5:1 | 3:3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 85 | 2:4 | 3:3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 24 | 59 | 1:5 | 1:5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 6 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 108 | 4:2 | 4:2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 122 | 4:2 | 6:0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 3 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 102 | 3:3 | 2:4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 5 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 132 | 5:1 | 4:2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 2 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 121 | 4:2 | 3:3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 2 | 3 | 10 | 16 | 29 | 33 | 93 | 2:4 | 3:3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 112 | 4:2 | 4:2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 140 | 5:1 | 4:2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 跨度 | ||||||||||||||||
红球小号区 | 红球中号区 | 红球大号区 | 综合指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
预测行二
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 17 | 13 | 12 | 9 | 7 | 11 | 19 | 14 | 7 | 9 | 13 | 8 | 16 | 14 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 19 | 15 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图双色球综合分布图说明:一区为小(01-11) 二区为中(12-22) 三区为大(23-33)[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |