标注形式选择: 辅助线 带折线 |
序 号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 蓝球走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 四区走势 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 8 |
9 | 12 |
13 | 16 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
1 | 2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 11 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 14 | 大 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 10 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 07 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 07 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 02 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 02 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 07 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 07 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 06 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 06 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 15 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 15 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 16 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 16 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 06 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 06 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 01 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 01 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 03 | 小 | 奇 | 质 | 0 | 03 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 08 | 小 | 偶 | 合 | 2 | 08 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 12 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 01 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 01 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 07 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 07 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 02 | 小 | 偶 | 质 | 2 | 02 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 09 | 大 | 奇 | 合 | 0 | 09 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 11 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 11 | 大 | 奇 | 质 | 2 | 11 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 06 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 06 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 12 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 13 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 05 20 23 25 27 32 | 06 | 06 | 小 | 偶 | 合 | 0 | 06 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 13 | 大 | 奇 | 质 | 1 | 13 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 01 | 小 | 奇 | 质 | 1 | 01 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 12 | 大 | 偶 | 合 | 0 | 12 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 10 | 大 | 偶 | 合 | 1 | 10 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
预测行二
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||
序 号 |
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 8 |
9 | 12 |
13 | 16 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
奖号 | 蓝球走势 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 四区走势 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 14 | 16 | 12 | 18 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 | |||
最大遗漏期数 | 14 | 17 | 30 | 25 | 19 | 16 | 30 | 30 | 18 | 23 | 20 | 11 | 17 | 20 | 22 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 12 | 4 | 12 | 14 | 12 | 9 | 16 | 7 | |||
最大连出期数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
平均遗漏值 | 7 | 9 | 30 | 15 | 9 | 14 | 30 | 30 | 9 | 15 | 9 | 5 | 9 | 7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 14 | 3 | |||
当前遗漏期数 | 14 | 17 | 30 | 4 | 19 | 0 | 30 | 30 | 7 | 23 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||
参数说明: |
双色球走势图大 小:09-16为大 01-08为小;质 数:01 02 03 05 07 11 13 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 五 行:金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |