标注形式选择: 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||
1 | 2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 98 | 8 | 16 | 29 | 6 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 1:4:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 100 | 0 | 17 | 29 | 6 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 106 | 6 | 18 | 29 | 6 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 124 | 4 | 21 | 29 | 6 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 1:3:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 116 | 6 | 19 | 29 | 6 | 24 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 132 | 2 | 22 | 29 | 6 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 2:1:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 126 | 6 | 21 | 29 | 6 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 0:3:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 96 | 6 | 16 | 29 | 6 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 2:3:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 74 | 4 | 12 | 29 | 6 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 3:2:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 85 | 5 | 14 | 29 | 6 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 2:3:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 124 | 4 | 21 | 29 | 6 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 111 | 1 | 19 | 29 | 6 | 29 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 3:0:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 71 | 1 | 12 | 29 | 6 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 4:0:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 72 | 2 | 12 | 29 | 6 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 3:3:0 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 110 | 0 | 18 | 29 | 6 | 30 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 2:1:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 90 | 0 | 15 | 29 | 6 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 99 | 9 | 17 | 29 | 6 | 30 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 96 | 6 | 16 | 29 | 6 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 2:3:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 92 | 2 | 15 | 29 | 6 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 3:2:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 127 | 7 | 21 | 29 | 6 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 85 | 5 | 14 | 29 | 6 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 2:3:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 59 | 9 | 10 | 29 | 6 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 0:0:6 | 5:0:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 108 | 8 | 18 | 29 | 6 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
24 | 2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 122 | 2 | 20 | 29 | 6 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 102 | 2 | 17 | 29 | 6 | 29 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 1:4:1 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
26 | 2025044 | 05 20 23 25 27 32 | 06 | 132 | 2 | 22 | 29 | 6 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 1:1:4 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 121 | 1 | 20 | 29 | 6 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 93 | 3 | 16 | 29 | 6 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 3:1:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 112 | 2 | 19 | 29 | 6 | 30 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 1:3:2 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 140 | 0 | 23 | 29 | 6 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 0:3:3 | 0:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||
奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
和 值:6个红球相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5; 平 均 值:和值除以6,四舍五入; 尾数和值:每个红球的个位数相加之和; 尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 31 32 33,尾号组数为6;01 04 09 10 20 31,尾号组数为4; 极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 31 32 33,25,极限间距为33-08=25; 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值,例:08 25 26 31 32 33,即25-8=17,26-25=1,31-26=5,32-31=1,33-32=1,则最大间距就是17; 重号个数:和上期相同的号码个数; 连号个数:相连号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有25 26 31 32 33,共5个; 连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有3组,分别是25 26,31 32,33 32; 大 小 比:01-16为小,17-33为大 奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, 偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码 大中小比:1-11为小 12-22为中 23-33为大; 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; 连续奇号:两两相连的奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连; 连续偶号:两两相连的奇数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组; |