你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 首页 > 彩票走势图 > 双色球012路走势图

双色球012路走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 红球属性 0/1/2路比值
红球 蓝球 012路排列 0:0:6 0:6:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 0:2:4 0:4:2 2:0:4 3:3:0 3:0:3 1:1:4 1:4:1 1:2:3 1:3:2 2:3:1 3:1:2 2:2:2
6:0:0 1:5:0 5:0:1 5:1:0 2:4:0 4:0:2 4:2:0 0:3:3 4:1:1 2:1:3 3:2:1
1 2025019 05 13 17 18 22 23 11 2 1 2 0 1 2 1:2:3
2 2025020 04 11 13 16 26 30 15 1 2 1 1 2 0 1:3:2
3 2025021 07 08 16 18 25 32 14 1 2 1 0 1 2 1:3:2
4 2025022 11 17 18 20 28 30 10 2 2 0 2 1 0 2:1:3
5 2025023 09 12 13 24 25 33 07 0 0 1 0 1 0
6 2025024 10 11 22 27 30 32 15 1 2 1 0 0 2 2:2:2
7 2025025 12 15 21 23 25 30 02 0 0 0 2 1 0 4:1:1
8 2025026 09 10 12 14 19 32 07 0 1 0 2 1 2 2:2:2
9 2025027 05 07 08 15 16 23 06 2 1 2 0 1 2 1:2:3
10 2025028 04 09 14 15 18 25 15 1 0 2 0 0 1 3:2:1
11 2025029 05 15 16 25 30 33 16 2 0 1 1 0 0 3:2:1
12 2025030 04 06 07 30 31 33 06 1 0 1 0 1 0 3:3:0
13 2025031 01 05 06 08 23 28 01 1 2 0 2 2 1 1:2:3
14 2025032 03 08 10 14 16 21 03 0 2 1 2 1 0 2:2:2
15 2025033 03 05 18 25 26 33 08 0 2 0 1 2 0 3:1:2
16 2025034 05 08 13 14 24 26 12 2 2 1 2 0 2 1:1:4
17 2025035 01 08 16 18 25 31 01 1 2 1 0 1 1 1:4:1
18 2025036 05 11 13 16 19 32 07 2 2 1 1 1 2 0:3:3
19 2025037 03 06 11 20 21 31 02 0 0 2 2 0 1 3:1:2
20 2025038 06 19 20 23 26 33 09 0 1 2 2 2 0 2:1:3
21 2025039 08 10 12 15 17 23 11 2 1 0 0 2 2 2:1:3
22 2025040 02 06 08 09 10 24 11 2 0 2 0 1 0 3:1:2
23 2025041 06 10 17 19 25 31 06 0 1 2 1 1 1 1:4:1
24 2025042 07 13 19 23 27 33 12 1 1 1 2 0 0 2:3:1
25 2025043 03 12 16 19 20 32 13 0 0 1 1 2 2 2:2:2
26 2025044 05 20 23 25 27 32 06 2 2 2 1 0 2 1:1:4
27 2025045 02 14 19 24 29 33 13 2 2 1 0 2 0 2:1:3
28 2025046 02 03 10 16 29 33 01 2 0 1 1 2 0 2:2:2
29 2025047 01 14 21 22 23 31 12 1 2 0 1 2 1 1:3:2
30 2025048 16 21 22 23 27 31 10 1 0 1 2 0 1 2:3:1
序号 期号 红球 蓝球 012路排列 6:0:0 1:5:0 5:0:1 5:1:0 2:4:0 4:0:2 4:2:0 3:3:0 4:1:1 2:1:3 3:2:1 2:2:2
0:0:6 0:6:0 0:1:5 0:5:1 1:0:5 0:2:4 0:4:2 2:0:4 0:3:3 3:0:3 1:1:4 1:4:1 1:2:3 1:3:2 2:3:1 3:1:2
奖号 红球属性 0/1/2路比值
出现次数     0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 8 13 2
最大遗漏期数     0 0 0 0 0 0 30 30 20 30 14 8 5 10
最大连出期数     0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1
平均遗漏值     0 0 0 0 0 0 30 30 14 30 5 3 2 9
当前遗漏期数     0 0 0 0 0 0 30 30 8 30 5 1 0 10
参数说明:

双色球走势图

本图表提供红球012路走势分析,红球012路共28种形态。
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期