你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 首页 > 彩票走势图 > 双色球尾数3D走势图

双色球尾数3D走势图

标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 断区分布 带折线
序号

排序
奖号 红球走势
红球 蓝球 1-3 位尾数分布图

第1位数
尾数走势

第2位数
尾数走势
第3位数
尾数走势
4-6 位尾数分布图 第4位数
尾数走势
第5位数
尾数走势
第6位数
尾数走势

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9
1 2025019显示开奖号 05 13 17 18 22 23 11 130517 5 3 7 222318 8 2 3 28
2 2025020显示开奖号 04 11 13 16 26 30 15 111304 4 1 3 301626 6 6 0 20
3 2025021显示开奖号 07 08 16 18 25 32 14 160708 7 8 6 322518 8 5 2 36
4 2025022显示开奖号 11 17 18 20 28 30 10 111718 1 7 8 203028 0 8 0 24
5 2025023显示开奖号 09 12 13 24 25 33 07 121309 9 2 3 332425 4 5 3 26
6 2025024显示开奖号 10 11 22 27 30 32 15 101122 0 1 2 303227 7 0 2 12
7 2025025显示开奖号 12 15 21 23 25 30 02 211215 2 5 1 302325 3 5 0 16
8 2025026显示开奖号 09 10 12 14 19 32 07 101209 9 0 2 321419 4 9 2 26
9 2025027显示开奖号 05 07 08 15 16 23 06 050708 5 7 8 231516 5 6 3 34
10 2025028显示开奖号 04 09 14 15 18 25 15 041409 4 9 4 152518 5 8 5 35
11 2025029显示开奖号 05 15 16 25 30 33 16 051516 5 5 6 303325 5 0 3 24
12 2025030显示开奖号 04 06 07 30 31 33 06 040607 4 6 7 303133 0 1 3 21
13 2025031显示开奖号 01 05 06 08 23 28 01 010506 1 5 6 230828 8 3 8 31
14 2025032显示开奖号 03 08 10 14 16 21 03 100308 3 8 0 211416 4 6 1 22
15 2025033显示开奖号 03 05 18 25 26 33 08 030518 3 5 8 332526 5 6 3 30
16 2025034显示开奖号 05 08 13 14 24 26 12 130508 5 8 3 142426 4 4 6 30
17 2025035显示开奖号 01 08 16 18 25 31 01 011608 1 8 6 312518 8 5 1 29
18 2025036显示开奖号 05 11 13 16 19 32 07 111305 5 1 3 321619 6 9 2 26
19 2025037显示开奖号 03 06 11 20 21 31 02 110306 3 6 1 202131 0 1 1 12
20 2025038显示开奖号 06 19 20 23 26 33 09 200619 6 9 0 233326 3 6 3 27
21 2025039显示开奖号 08 10 12 15 17 23 11 101208 8 0 2 231517 5 7 3 25
22 2025040显示开奖号 02 06 08 09 10 24 11 020608 2 6 8 102409 9 0 4 29
23 2025041显示开奖号 06 10 17 19 25 31 06 100617 6 0 7 312519 9 5 1 28
24 2025042显示开奖号 07 13 19 23 27 33 12 130719 7 3 9 233327 3 7 3 32
25 2025043显示开奖号 03 12 16 19 20 32 13 120316 3 2 6 203219 9 0 2 22
26 2025044显示开奖号 05 20 23 25 27 32 06 202305 5 0 3 322527 5 7 2 22
27 2025045显示开奖号 02 14 19 24 29 33 13 021419 2 4 9 332429 4 9 3 31
28 2025046显示开奖号 02 03 10 16 29 33 01 100203 2 3 0 331629 6 9 3 23
29 2025047显示开奖号 01 14 21 22 23 31 12 012114 1 4 1 312223 2 3 1 12
30 2025048显示开奖号 16 21 22 23 27 31 10 212216 6 1 2 312327 3 7 1 20
预测行一
 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                    
预测行二
预测行号
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                    
序号 期号 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9 0-2 3-6 7-9
1-3 位尾数分布图

第1位数
尾数走势

第2位数
尾数走势
第3位数
尾数走势
4-6 位尾数分布图 第4位数
尾数走势
第5位数
尾数走势
第6位数
尾数走势

奖号 红球走势
出现次数     0
最大遗漏     25 24 21 19 23 19 18 17 17 21 16 11 31 21 13 17 15 12 19 12 14 11 20 22 21 18 17 19 25 15 11 18 20 12 16 10 20 17 0 66 81 67 112 104 89 77 71 94 60 63 84 84 70 83 68
最大连出     4 7 5 5 6 4 6 4 5 3 8 8 3 5 7 6 6 7 6 5 8 6 5 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 13 6 5 0 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
平均遗漏     3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 5 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 0 14 14 15 17 13 15 15 16 13 15 13 15 14 13 14 15
当前遗漏     3 2 11 0 4 4 0 5 1 0 5 0 1 2 0 5 3 1 0 0 7 1 0 5 0 5 1 4 1 0 5 1 2 0 1 1 0 4 0 28 21 62 13 20 59 27 2 12 0 19 18 15 5 3 1
出现次数     7 14 8 10 11 11 9 5 10 3 12 14 4 9 15 6 8 14 8 6 8 17 12 4 11 4 10 9 6 11 7 12 13 12 5 9 12 9 0 3 3 0 1 2 2 0 0 3 1 2 4 2 3 2 2
最大遗漏     10 4 9 8 7 5 5 13 5 12 10 4 19 7 3 10 7 3 9 9 4 3 6 10 4 8 8 12 5 8 6 7 6 3 8 6 3 9 0 14 17 30 25 19 16 30 30 18 23 20 11 17 20 22 13
最大连出     3 5 5 3 3 3 4 1 2 1 4 5 2 3 3 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 4 5 2 5 2 3 3 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1
平均遗漏值     4 2 4 4 2 3 4 5 2 9 3 2 7 3 2 5 3 1 3 4 3 2 2 7 2 7 3 5 4 3 4 2 2 2 4 4 2 3 0 7 9 30 15 9 14 30 30 9 15 9 5 9 7 14 9
当前遗漏     3 4 9 0 2 2 2 1 1 0 4 0 1 7 1 0 3 0 1 1 3 0 0 4 0 9 1 1 10 0 6 1 1 0 3 6 0 1 0 14 17 30 4 19 0 30 30 7 23 3 11 1 2 6 10
参数说明:

双色球尾数3D走势图

六红球的尾数分为两部分,分别以3D的走势图形式表示
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期