您的位置: 首页 > 彩票走势图 > 双色球蓝球两数和走势图
标注形式选择: 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | |||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
1 | 2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 4 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 7 | 07 | 07 | |||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 2 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 7 | 07 | 07 | |||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 6 | 06 | 06 | 06 | ||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 6 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 6 | 06 | 06 | 06 | ||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 3 | 03 | 03 | 03 | ||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 8 | 08 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 7 | 07 | 07 | |||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 2 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 9 | 09 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 6 | 06 | 06 | 06 | ||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 05 20 23 25 27 32 | 6 | 06 | 06 | 06 | ||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 1 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
奖号 | 和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 149 | 153 | 153 | 140 | 154 | 152 | 137 | 149 | 161 | 144 | 155 | 133 | 161 | 150 | 146 | 137 | 302 | 321 | 273 | 291 | ||||
最大遗漏期数 | 10 | 10 | 20 | 17 | 11 | 10 | 23 | 18 | 7 | 17 | 20 | 7 | 10 | 16 | 22 | 13 | 14 | 11 | 8 | 4 | ||||
最大连出期数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
平均遗漏值 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 15 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||
当前遗漏期数 | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 23 | 7 | 7 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | ||||
参数说明: |
双色球走势图小 奇:01 03 05 07大 奇:09 11 13 15 小 偶:02 04 06 08 大 偶:10 12 14 16 和17定蓝法:把蓝球两两组合使得相加和等于17。例:1+16=17。 两数组合定蓝法:把蓝球分成两排 按顺序排列 两两进行组合 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |