标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 |
序号 | 期 号 ![]() |
双色球开奖结果 | 红球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
1 | 2025019 | 05 13 17 18 22 23 11 | 5 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 04 11 13 16 26 30 15 | 4 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 07 08 16 18 25 32 14 | 7 | 8 | 16 | 18 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 11 17 18 20 28 30 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 09 12 13 24 25 33 07 | 9 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 15 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 02 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 09 10 12 14 19 32 07 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 05 07 08 15 16 23 06 | 5 | 7 | 8 | 15 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 04 09 14 15 18 25 15 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 05 15 16 25 30 33 16 | 5 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 04 06 07 30 31 33 06 | 4 | 6 | 7 | 30 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 01 05 06 08 23 28 01 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 03 08 10 14 16 21 03 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 05 18 25 26 33 08 | 3 | 5 | 18 | 25 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 05 08 13 14 24 26 12 | 5 | 8 | 13 | 14 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 16 18 25 31 01 | 1 | 8 | 16 | 18 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 05 11 13 16 19 32 07 | 5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 03 06 11 20 21 31 02 | 3 | 6 | 11 | 20 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 06 19 20 23 26 33 09 | 6 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 08 10 12 15 17 23 11 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 06 08 09 10 24 11 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 06 10 17 19 25 31 06 | 6 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 07 13 19 23 27 33 12 | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03 12 16 19 20 32 13 | 3 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 05 20 23 25 27 32 06 | 5 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 02 14 19 24 29 33 13 | 2 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 02 03 10 16 29 33 01 | 2 | 3 | 10 | 16 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 01 14 21 22 23 31 12 | 1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 16 21 22 23 27 31 10 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
预测行二
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
序号 | 期号 | 双色球开奖结果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||
最大遗漏期数 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 17 | 13 | 12 | 9 | 7 | 11 | 19 | 14 | 7 | 9 | 13 | 8 | 16 | 14 | 14 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 12 | 13 | 19 | 15 | 7 | 6 | 10 | ||
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
平均遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | ||
当前遗漏期数 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||
参数说明: |
双色球走势图[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |