标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
1 | 2025019 | 5 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 4 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 7 | 8 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 9 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 5 | 7 | 8 | 15 | 16 | 23 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 4 | 9 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 5 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 4 | 6 | 7 | 30 | 31 | 33 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | 28 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 3 | 5 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 5 | 8 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 1 | 8 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 3 | 6 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 6 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 6 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 3 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 5 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 2 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 2 | 3 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
预测行二
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 9 | 13 | 9 | 20 | 9 | 7 | 18 | 8 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 19 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 28 | 15 | 14 | 17 | 12 | 27 | 26 | 23 | 16 | 28 | 19 | 30 | 24 | ||||||||||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | 14 | 15 | 7 | 9 | 14 | 9 | 15 | 9 | 15 | 5 | 28 | 15 | 30 | 9 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 | 1 | 6 | 4 | 17 | 11 | 2 | 26 | 23 | 16 | 0 | 10 | 30 | 3 | ||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球周日走势图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |